Test Group "8 sq.m"
|
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
Red Sail | 1 | L&K solo | 99 | Конохов Алексей | 0.814 | Kyiv |
"Росич" | 1 | Ducky 15 | UKR 05 | Бабошко Дмитрий | 0.707 | Bila Tserkva |
Трайдент | 1 | Ducky 15 | UKR11 | Михайловский Игорь | 0.735 | Kyiv |
Ел24 | 1 | Ducky 15 | Ел24 | Елка | 0.707 | Cherkasy |
Test Group "10 sq.m"
|
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
L&K | 2 | L&K tourist 10 | 9 | Власов Александр | 0.739 | Cherkasy |
GREYKIT | 2 | L&K regata | 9 | Кравченко Сергей | 0.784 | Cherkasy |
Орион | 2 | Ducky 17 | UKR41 | Булах Валерий | 0.727 | Kyiv |
Шалом | 2 | h/m | UA-2140 | Шенгаут Денис | 0.751 | Kharkiv |
Хаски | 1 | Ducky 17 | UKR84 | Проскурин Александр | 0.808 | Kharkiv |
Зефир | 3 | Ducky 17 | Z | Анциферов Сергей | 0.660 | Kharkiv |
Стриж | 2 | h/m | U-11 | Сергиенко Артур | 0.684 | Cherkasy |
Песец | 2 | Ducky 17 | UKR 17 | Николай Зайцев | 0.728 | Kyiv |
Jazz | 2 | h/m | КИ 7 | Кучеренко Юрий | 0.730 | Dnipro |
Test Group "13 sq.m"
|
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
Дифтонг | 4 | natika | slam4 | Солодков Алексей | 0.733 | Kharkiv |
Метелик | 3 | h/m | Х19 | Хамидулин Олег | 0.770 | Kharkiv |
Нехилый | 2 | Странник 4 | 23 | Тихомиров Анатолий | 0.804 | Kharkiv |
Синдбад | 3 | Ducky 19 | UKR79 | Удовихин С.К. | 0.757 | Kharkiv |
Золотце | 3 | Простор мод. | M | Пономаренко Олег | 0.752 | Makiivka |
ДИКИЙ ВЕТЕР | 3 | L&K sport-cruise | Д777 | Дикий Александр | 0.730 | Dnipro |
Test Group "16 sq.m"
|
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
Аструительный | 3 | h/m | Х-8 | Золотов Борис | 0.826 | Kharkiv |
Туарег | 2 | Ducky 19S | UKR 01 | Ляшко Евгений | 0.913 | Starobilsk |
Alpiro | 2 | Alpiro | Lu 031 | Лукьянов Владислав | 0.840 | Zhitomir |
Альпиряне | 4 | Alpiro | ЛУ 103 | Земба | 0.776 | Zhitomir |
Test Group "20 sq.m"
|
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
Uragan | 3 | h/m | 77 | Регент Валерий | 0.826 | Cherkasy |
Фрам | 8 | h/m | Х 21 | Солодков Александр | 0.717 | Kharkiv |
Авось | 5 | h/m | Лу-280К | Разумов Александр | 0.747 | Donetsk |
Спокойный | 7 | L&K | О-4 | Косинский Александр | 0.744 | Odesa |
Test Group "above 20 sq.m"
|
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
Борей | 11 | h/m | 08 | Гребенюк | 0.744 | ZaporizhaKharkivCherkasy |