Boats comparison in class "13 sq.m"
Team Name | Boat Type | Rating | Rating+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | City |
Дифтонг | natika | 0.711 | 0.733 | 4 | 255 | 120 | 6.58 | 9.81 | 5.89 | 2.95 | 3.6 | 0.000 | Kharkiv |
Метелик | h/m | 0.778 | 0.770 | 3 | 238 | 147 | 6.2 | 10.90 | 6.85 | 1.97 | 3.6 | 15.386 | Kharkiv |
Нехилый | Странник 4 | 0.804 | 0.804 | 2 | 150 | 165 | 6.47 | 9.88 | 7.77 | 2.97 | 4.3 | 0.000 | Kharkiv |
Синдбад | Ducky 19 | 0.747 | 0.757 | 3 | 210 | 115 | 5.94 | 10.05 | 5.93 | 3.00 | 4.2 | 0.000 | Kharkiv |
Золотце | Простор мод. | 0.752 | 0.752 | 3 | 225 | 135 | 5.44 | 9.88 | 9.99 | 2.48 | 2.5 | 13.690 | Makiivka |
ДИКИЙ ВЕТЕР | L&K sport-cruise | 0.728 | 0.730 | 3 | 220 | 180 | 6 | 11.20 | 7.2 | 1.80 | 3.94 | 0.000 | Dnipro |
Back to full members list