# | Название команды | Члены экипажа | Вес, кмн |
---|---|---|---|
1 | "Росич" | Бабошко Дмитро | 13.4 |
2 | Alpiro | Лукьянов Владислав | 9.8 |
Дерий Марина | 11.7 | ||
Большакова Лариса | 12.0 | ||
Дорошенко Павел | 10.4 | ||
3 | Black Jack | Пефтиев Артем | 15.3 |
Шенец Виталий | 13.5 | ||
4 | Dobrodruh | Заплатинський Василь | 10.6 |
Відюк Дмитрий | 11.7 | ||
5 | GRAFITAS | Асмолов Сергей Александрович | 14.6 |
Асмолов Степан Сергеевич | 13.9 | ||
Ярцева Оксана Анатольевна | 13.7 | ||
6 | L&K | Кравченко Сергей | 11.0 |
Кравченко Татьяна | 8.3 | ||
Бурлака Максим | 8.3 | ||
7 | Raido | Стеценко Олександр | 11.0 |
Санченко Наталя | 10.6 | ||
Гапчик Василь | 15.6 | ||
Костейчук Ганна | 15.6 | ||
8 | Акула Тринидада | Лозович Стас | 10.9 |
9 | Альпина UA0601 | Яценко Валерий Михайлович | 10.6 |
Земба Анатолий | 8.8 | ||
Коваль Анна | 13.2 | ||
10 | Аструительный | Золотов Борис | 13.2 |
Золотова Ирина | 10.6 | ||
Гребенюк Людмила | 13.9 | ||
Сухина Наталья | 10.2 | ||
11 | Борей | Кравченко Сергей Сергеевич | 9.8 |
Кравченко Надежда | 10.6 | ||
Антюхин Евгений | 15.1 | ||
Горяна Дарья | 12.1 | ||
Пасичник Роман | 13.1 | ||
Дзюба Анна | 12.4 | ||
Пономарев Виктор | 11.8 | ||
Остриков Андрей | 8.5 | ||
12 | Валерчик | Кислиця Юрій | 12.9 |
Ванін Олександр | 15.1 | ||
13 | Вион | Онищенко Владимир Владимирович | 8.3 |
Ярцев Виктор Иванович | 9.0 | ||
Рыльсков Роман Игоревич | 14.5 | ||
Рыльскова Елена Витальевна | 10.9 | ||
Коваленко Дмитрий Викторович | 11.7 | ||
14 | ДИКИЙ ВЕТЕР | Дикий Олександр | 14.0 |
Іщенко Надія | 8.0 | ||
Алтанець Аліна Вікторівна | 13.1 | ||
15 | Дифтонг | Лейба Ольга | 13.9 |
Пуляев Сергей | 11.3 | ||
16 | Золотце | Пономаренко Олег | 11.8 |
Кузнецов Александр | 12.4 | ||
Гуцало Александр | 10.2 | ||
17 | Калипсо | Юрченко Олег | 13.7 |
Юрченко. Оксана | 14.0 | ||
18 | Китёнок | Борисов Илья | 10.1 |
Коваленко Анастасия | 15.6 | ||
Морозов Максим | 12.6 | ||
Рыбаков Сергей | 12.3 | ||
Ульяна Кицера | 10.9 | ||
19 | Любчик | Блудов Олег | 9.0 |
Сергиенко Артур | 10.9 | ||
20 | Метелик | Хамидулин О А | 12.3 |
Бабута В В | 9.9 | ||
Мангасаров Д А | 10.1 | ||
21 | Нея | Пащенко Борис | 13.1 |
Журавлева Елена | 14.0 | ||
Пащенко Тимофей | 13.7 | ||
Калужская Виктория | 9.4 | ||
Калужский Александр | 8.3 | ||
22 | Ньюфа | Антонов Евгений | 11.8 |
Куликова Елена | 10.4 | ||
Тихомиров Анатолий | 11.7 | ||
Андрусь Ольга | 14.5 | ||
23 | Синдбад | Удовихин Сергей | 14.3 |
Савченко Виталий | 15.0 | ||
24 | Спокойный | Косинский А.И. | 15.1 |
Косинская С.П. | 9.6 | ||
Ляпкало И.М. | 12.3 | ||
Мигов Е.Г. | 10.6 | ||
Касьянов А.А. | 9.4 | ||
Торосян А.Г. | 12.9 | ||
Нечипоренко А.А. | 15.1 | ||
Семенко Л.П. | 14.8 | ||
25 | Туарег | Ляшко Богдан | 11.2 |
26 | Туарег | Ляшко Богдан | 11.0 |
Хлебникова Ольга | 14.0 | ||
27 | Ураган | Регент Валерий | 14.6 |
28 | Фрам | Солодков Алексей | 11.5 |
Солодков Александр | 12.1 | ||
Мишенина Дарья | 13.7 | ||
Феденюк Юлия | 14.0 | ||
Сучков Константин | 14.0 | ||
Филенко Алла | 10.9 | ||
Резник Дмитрий | 12.0 | ||
Марусова Анна | 12.4 | ||
29 | Эдо | Корнеев Роман Геннадьевич | 14.5 |
Гладкий Артем Геннадьевич | 12.3 | ||
Стонаев Андрей Николаевич | 13.2 | ||
30 | Янгол | Корбут Микола | 15.4 |
Корбут Татьяна | 11.0 | ||
Клюева Елена | 13.5 | ||
Кайнаран Юрий | 12.9 |
* Вес членов экипажа был определен пассажиром космо-автомобиля Тесла "на глаз"