Залікова група 8 кв.м.
|
Назва команди | Екіпаж, осіб | Тип судна | Номер на вітрилі | Стерновий | Гоночний бал | Місто |
Red Sail | 1 | L&K solo | 99 | Конохов Алексей | 0.814 | Київ |
"Росич" | 1 | Ducky 15 | UKR 05 | Бабошко Дмитрий | 0.707 | Біла Церква |
Трайдент | 1 | Ducky 15 | UKR11 | Михайловский Игорь | 0.735 | Київ |
Ел24 | 1 | Ducky 15 | Ел24 | Елка | 0.707 | Черкаси |
Залікова група 10 кв.м.
|
Назва команди | Екіпаж, осіб | Тип судна | Номер на вітрилі | Стерновий | Гоночний бал | Місто |
L&K | 2 | L&K tourist 10 | 9 | Власов Александр | 0.739 | Черкаси |
GREYKIT | 2 | L&K regata | 9 | Кравченко Сергей | 0.784 | Черкаси |
Орион | 2 | Ducky 17 | UKR41 | Булах Валерий | 0.727 | Київ |
Шалом | 2 | С/п | UA-2140 | Шенгаут Денис | 0.751 | Харків |
Хаски | 1 | Ducky 17 | UKR84 | Проскурин Александр | 0.808 | Харків |
Зефир | 3 | Ducky 17 | Z | Анциферов Сергей | 0.660 | Харків |
Стриж | 2 | С/п | U-11 | Сергиенко Артур | 0.684 | Черкаси |
Песец | 2 | Ducky 17 | UKR 17 | Николай Зайцев | 0.728 | Київ |
Jazz | 2 | С/п | КИ 7 | Кучеренко Юрий | 0.730 | Дніпро |
Залікова група 13 кв.м.
|
Назва команди | Екіпаж, осіб | Тип судна | Номер на вітрилі | Стерновий | Гоночний бал | Місто |
Дифтонг | 4 | natika | slam4 | Солодков Алексей | 0.733 | Харків |
Метелик | 3 | С/п | Х19 | Хамидулин Олег | 0.770 | Харків |
Нехилый | 2 | Странник 4 | 23 | Тихомиров Анатолий | 0.804 | Харків |
Синдбад | 3 | Ducky 19 | UKR79 | Удовихин С.К. | 0.757 | Харків |
Золотце | 3 | Простор мод. | M | Пономаренко Олег | 0.752 | Макіївка |
ДИКИЙ ВЕТЕР | 3 | L&K sport-cruise | Д777 | Дикий Александр | 0.730 | Дніпро |
Залікова група 16 кв.м.
|
Назва команди | Екіпаж, осіб | Тип судна | Номер на вітрилі | Стерновий | Гоночний бал | Місто |
Аструительный | 3 | С/п | Х-8 | Золотов Борис | 0.826 | Харків |
Туарег | 2 | Ducky 19S | UKR 01 | Ляшко Евгений | 0.913 | Старобільськ |
Alpiro | 2 | Alpiro | Lu 031 | Лукьянов Владислав | 0.840 | Житомир |
Альпиряне | 4 | Alpiro | ЛУ 103 | Земба | 0.776 | Житомир |
Залікова група 20 кв.м
|
Назва команди | Екіпаж, осіб | Тип судна | Номер на вітрилі | Стерновий | Гоночний бал | Місто |
Ураган | 3 | С/п | 77 | Регент Валерий | 0.826 | Черкаси |
Фрам | 8 | С/п | Х 21 | Солодков Александр | 0.717 | Харків |
Авось | 5 | С/п | Лу-280К | Разумов Александр | 0.747 | Донецьк |
Спокойный | 7 | L&K | О-4 | Косинский Александр | 0.744 | Одеса |
Залікова група больше 20 кв.м.
|
Назва команди | Екіпаж, осіб | Тип судна | Номер на вітрилі | Стерновий | Гоночний бал | Місто |
Борей | 11 | С/п | 08 | Гребенюк | 0.744 | ЗапоріжжяХарківЧеркаси |