Порівняння суден у класі 10 кв.м.
Назва команди | Тип судна | ГБ | ГБ+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | Місто |
L&K | L&K tourist 10 | 0.735 | 0.739 | 2 | 145 | 130 | 5.7 | 8.08 | 5.6 | 1.69 | 3.34 | 11.902 | Черкаси |
GREYKIT | L&K regata | 0.775 | 0.784 | 2 | 140 | 110 | 5.7 | 8.60 | 6.7 | 1.40 | 3.7 | 12.024 | Черкаси |
Орион | Ducky 17 | 0.727 | 0.727 | 2 | 150 | 97 | 5.1 | 7.46 | 5.22 | 1.98 | 3.52 | 11.172 | Київ |
Шалом | С/п | 0.751 | 0.751 | 2 | 150 | 137 | 5.7 | 8.56 | 6.7 | 1.39 | 3.7 | 11.731 | Харків |
Хаски | Ducky 17 | 0.822 | 0.808 | 1 | 85 | 97 | 5.1 | 7.66 | 5.25 | 2.23 | 3.6 | 11.172 | Харків |
Зефир | Ducky 17 | 0.671 | 0.660 | 3 | 245 | 110 | 5.1 | 7.87 | 5.08 | 2.05 | 3.6 | 11.560 | Харків |
Стриж | С/п | 0.698 | 0.684 | 2 | 170 | 110 | 5.35 | 7.56 | 5.3 | 1.94 | 3.6 | 0.000 | Черкаси |
Песец | Ducky 17 | 0.737 | 0.728 | 2 | 160 | 97 | 5.1 | 7.92 | 5.26 | 2.01 | 3.63 | 10.890 | Київ |
Jazz | С/п | 0.730 | 0.730 | 2 | 150 | 90 | 5.1 | 8.28 | 5 | 2.61 | 3.7 | 0.000 | Дніпро |
До повного списку учасників