Финишный протокол
Короткая гонка №5 (КУ, КЧ)
Время старта: 05.05.2021 , Длина дистанции: 4 км, кд=0.5
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 00:35:29 | 1 | 00:26:24 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 2 | 2 | 00:36:04 | 2 | 00:26:31 | 0.735 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Орион | UKR41 | 1 | 1 | 00:27:02 | 1 | 00:19:15 | 0.712 |
L&K | 29 | 2 | 2 | 00:28:12 | 3 | 00:21:39 | 0.768 |
Солар | UA 2111 | 3 | 5 | 00:31:07 | 2 | 00:21:06 | 0.678 |
Винсент | UKR71 | 4½ | 3 | 00:29:48 | 5 | 00:22:00 | 0.738 |
Зефир | Z | 4½ | 4 | 00:30:40 | 4 | 00:21:52 | 0.713 |
Стриж | U-11 | 6 | 6 | 00:32:22 | 6 | 00:22:08 | 0.684 |
GooseBerry | UKR21 | 7 | 7 | 00:36:35 | 7 | 00:25:21 | 0.693 |
Авантурист | 91 | 8 | 8 | 00:37:33 | 8 | 00:24:24 | 0.65 |
Дельфин | 84 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.74 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Нея | 27 | 1 | 1 | 00:30:33 | 1 | 00:22:09 | 0.725 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 2½ | 2 | 00:30:42 | 3 | 00:24:15 | 0.79 |
Золотце | M | 2½ | 3 | 00:30:52 | 2 | 00:22:15 | 0.721 |
Янгол | А | 4 | 4 | 00:38:01 | 4 | 00:27:25 | 0.721 |
Альпина | UA0605 | 5 | 5 | 00:42:00 | 5 | 00:30:45 | 0.732 |
Нехилый | 23 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.781 |
ДРУГ | КИ-5 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.77 |
Сирена | UA1602 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.639 |
Синдбад | UKR79 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.778 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 1 | 1 | 00:23:15 | 1 | 00:20:43 | 0.891 |
Борей | UKR 08 | 2 | 2 | 00:26:39 | 2 | 00:21:24 | 0.803 |
Аструительный | Х-8 | 3 | 3 | 00:26:55 | 3 | 00:22:08 | 0.822 |
Фрам | Х 21 | 4 | 4 | 00:33:10 | 4 | 00:25:00 | 0.754 |
Авось | ЛУ 208 К | 6 | 6 | DNS | 6 | DNS | 0.759 |