# | Название команды | Члены экипажа | Вес, кмн |
---|---|---|---|
1 | "Росич" | Бабошко Дмитрий | 14.6 |
2 | Alpiro | Лукьянов Владислав | 14.2 |
3 | GREYKIT | Кравченко Сергей | 14.8 |
Пономарев Виктор | 15.3 | ||
4 | Jazz | Кучеренко Юрий | 11.8 |
Шутенков Аллен | 9.9 | ||
5 | L&K | Власов Александр | 12.9 |
Кравченко Сергей | 14.2 | ||
6 | Red Sail | Конохов Алексей | 15.3 |
7 | Авось | Разумов Александр | 13.9 |
Тугай Дмитрий | 12.1 | ||
Касьянов Владимир | 9.9 | ||
Ребров Дмитрий | 14.2 | ||
Тимура Андрей | 14.8 | ||
8 | Альпиряне | Земба | 10.1 |
9 | Аструительный | Золотов Борис | 11.3 |
10 | Борей | Гребенюк | 8.2 |
11 | ДИКИЙ ВЕТЕР | Дикий Александр | 10.1 |
Ищенко Надежда | 9.0 | ||
Дикий Денис | 15.4 | ||
12 | Дифтонг | Солодков Алексей | 15.0 |
Резник Дмитрий | 10.4 | ||
Мишенина Дарья | 11.5 | ||
Резник Ирина | 13.4 | ||
13 | Ел24 | Елка | 12.0 |
14 | Зефир | Анциферов Сергей | 15.1 |
15 | Золотце | Пономаренко Олег | 15.4 |
Маун | 9.4 | ||
16 | Метелик | Хамидулин Олег | 14.6 |
Бабута Валентина | 8.8 | ||
Мангасаров Дмитрий | 11.5 | ||
17 | Нехилый | Тихомиров Анатолий | 15.1 |
Антонов Евгений | 15.4 | ||
18 | Орион | Булах Валерий | 8.0 |
19 | Песец | Николай Зайцев | 9.1 |
20 | Синдбад | Удовихин С.К. | 9.8 |
21 | Спокойный | Косинский Александр | 15.4 |
Корнеев Роман | 11.7 | ||
Турчак Юрий Валентинович | 8.3 | ||
Косинская Снежанана | 15.6 | ||
Косинский Николай | 7.9 | ||
Зайцев Станислав | 13.2 | ||
Залознова Ольга | 9.9 | ||
Пелипенко Андрей | 9.8 | ||
22 | Стриж | Сергиенко Артур | 15.1 |
23 | Трайдент | Михайловский Игорь | 9.3 |
24 | Туарег | Ляшко Евгений | 9.4 |
25 | Ураган | Регент Валерий | 11.8 |
26 | Фрам | Солодков Александр | 10.6 |
Марусова Анна Сергеевна | 14.3 | ||
Сучков Константин Николаевич | 12.6 | ||
Филенко Алла Александровна | 15.0 | ||
Лейба Ольга Валентиновна | 10.1 | ||
Дульнев Виктор Сергеевич | 8.5 | ||
Репина Наталья Валентиновна | 12.6 | ||
Репина Юлия Валерьевна | 11.5 | ||
27 | Хаски | Проскурин Александр | 12.9 |
28 | Шалом | Шенгаут Денис | 14.0 |
Коршунов Виктор | 10.7 |
* Вес членов экипажа был определен пассажиром космо-автомобиля Тесла "на глаз"