Сравнение лодок в классе "10 кв.м."
Название команды | Тип лодки | ГБ | ГБ+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | Город |
L&K | L&K tourist 10 | 0.735 | 0.739 | 2 | 145 | 130 | 5.7 | 8.08 | 5.6 | 1.69 | 3.34 | 11.902 | Черкассы |
GREYKIT | L&K regata | 0.775 | 0.784 | 2 | 140 | 110 | 5.7 | 8.60 | 6.7 | 1.40 | 3.7 | 12.024 | Черкассы |
Орион | Ducky 17 | 0.727 | 0.727 | 2 | 150 | 97 | 5.1 | 7.46 | 5.22 | 1.98 | 3.52 | 11.172 | Киев |
Шалом | С/п | 0.751 | 0.751 | 2 | 150 | 137 | 5.7 | 8.56 | 6.7 | 1.39 | 3.7 | 11.731 | Харьков |
Хаски | Ducky 17 | 0.822 | 0.808 | 1 | 85 | 97 | 5.1 | 7.66 | 5.25 | 2.23 | 3.6 | 11.172 | Харьков |
Зефир | Ducky 17 | 0.671 | 0.660 | 3 | 245 | 110 | 5.1 | 7.87 | 5.08 | 2.05 | 3.6 | 11.560 | Харьков |
Стриж | С/п | 0.698 | 0.684 | 2 | 170 | 110 | 5.35 | 7.56 | 5.3 | 1.94 | 3.6 | 0.000 | Черкассы |
Песец | Ducky 17 | 0.737 | 0.728 | 2 | 160 | 97 | 5.1 | 7.92 | 5.26 | 2.01 | 3.63 | 10.890 | Киев |
Jazz | С/п | 0.730 | 0.730 | 2 | 150 | 90 | 5.1 | 8.28 | 5 | 2.61 | 3.7 | 0.000 | Днепр |
Назад к полному списку участников