Boats comparison in class "16 sq.m"
Team Name | Boat Type | Rating | Rating+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | City |
ДИКИЙ ВЕТЕР | L&K sport-cruise | 0.783 | 0.790 | 3 | 213 | 200 | 6.4 | 11.20 | 7.2 | 2.96 | 4.3 | 15.386 | Dnipro |
Аструительный | h/m | 0.795 | 0.794 | 4 | 303 | 180 | 6.5 | 12.77 | 7.6 | 3.02 | 4.59 | 18.276 | Kharkiv |
Туарег | Ducky 19S | 0.813 | 0.823 | 3 | 210 | 163 | 5.95 | 11.24 | 7.22 | 3.93 | 4.6 | 17.893 | Starobilsk |
Эдо | h/m | 0.714 | 0.697 | 3 | 265 | 250 | 5.8 | 10.97 | 7.2 | 3.18 | 5.2 | 0.000 | Dnipro |
Вион | L&K | 0.686 | 0.665 | 5 | 460 | 250 | 6.7 | 11.51 | 6.6 | 1.83 | 4.06 | 13.616 | Kharkiv |
Туарег | Ducky 19S | 0.770 | 0.793 | 4 | 258 | 163 | 5.95 | 11.26 | 7.22 | 3.93 | 4.6 | 17.893 | Starobilsk |
Alpiro | Alpiro | 0.762 | 0.772 | 4 | 280 | 185 | 6 | 11.45 | 7 | 4.04 | 5.42 | 16.504 | Полтава |
Back to full members list