Boats comparison in class "13 sq.m"
Team Name | Boat Type | Rating | Rating+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | City |
Синдбад | Ducky 19 | 0.768 | 0.778 | 3 | 210 | 130 | 5.94 | 9.94 | 5.93 | 2.98 | 4.3 | 15.016 | Kharkiv |
Любчик | 0 | 0.785 | 0.795 | 2 | 140 | 95 | 5.2 | 10.81 | 5.35 | 2.65 | 4.22 | 0.000 | Enerhodar |
Акула Тринидада | L&K | 0.725 | 0.721 | 4 | 310 | 160 | 6.2 | 10.03 | 6.1 | 2.89 | 4.7 | 15.386 | Kyiv |
Калипсо | AlexCat | 0.771 | 0.753 | 2 | 170 | 100 | 5.2 | 7.29 | 5 | 3.74 | 4.76 | 12.691 | Dnipro |
Золотце | Простор мод. | 0.719 | 0.697 | 3 | 270 | 178 | 5.5 | 9.89 | 6.25 | 2.73 | 4.4 | 12.781 | Zaporizha |
Валерчик | Ducky 19 | 0.817 | 0.736 | 2 | 270 | 130 | 5.94 | 9.68 | 6.01 | 2.97 | 4.32 | 13.579 | Dnipro |
Метелик | h/m | 0.766 | 0.749 | 3 | 257 | 167 | 6.2 | 10.90 | 6.85 | 1.97 | 3.6 | 15.386 | Kharkiv |
Дифтонг | natika | 0.738 | 0.713 | 3 | 277 | 140 | 6.58 | 9.81 | 5.89 | 2.95 | 3.6 | 0.000 | Kharkiv |
Нея | L&K | 0.685 | 0.690 | 5 | 360 | 135 | 6.2 | 10.11 | 6.2 | 2.03 | 4 | 12.024 | Kyiv |
Янгол | Red Sail | 0.708 | 0.721 | 4 | 272 | 140 | 6.2 | 9.25 | 5.66 | 3.03 | 3.42 | 14.175 | Kyiv |
Raido | Red Sail | 0.681 | 0.657 | 4 | 365 | 140 | 6.2 | 9.25 | 5.66 | 3.03 | 3.42 | 0.000 | Kyiv |
Китёнок | Red Sail | 0.654 | 0.669 | 5 | 330 | 140 | 6.2 | 9.25 | 5.66 | 3.03 | 3.42 | 0.000 | Kyiv |
Альпина UA0601 | Red Sail | 0.716 | 0.703 | 3 | 250 | 140 | 6.2 | 9.26 | 5.68 | 3.03 | 3.42 | 0.000 | Zhitomir |
Back to full members list