Финишный протокол
Комбинированная гонка о.Веремеевский - Васютинцы - 15 км
Время старта: 04.05.2018 , Длина дистанции: 15 км, кд=0.6
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 02:32:53 | 1 | 01:48:42 | 0.711 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 03:16:53 | 2 | 02:26:29 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 4 | 4 | DNF | 4 | DNF | 0.735 |
Вики | UA0404 | 4 | 4 | DNF | 4 | DNF | 0.661 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Шалом | UA-2140 | 1 | 1 | 02:21:57 | 1 | 01:41:47 | 0.717 |
Стриж | U-11 | 2 | 2 | 02:35:10 | 2 | 01:46:08 | 0.684 |
Зефир | Z | 3½ | 4 | 02:46:29 | 3 | 01:49:53 | 0.66 |
Pearl | 9 | 3½ | 3 | 02:41:35 | 4 | 01:52:37 | 0.697 |
Ведьма | UA0402 | 5 | 5 | 02:55:24 | 5 | 02:05:14 | 0.714 |
Хаски | UKR84 | 6 | 6 | 03:12:13 | 6 | 02:14:56 | 0.702 |
Geronimo | 18 | 7 | 7 | 03:16:20 | 7 | 02:24:42 | 0.737 |
Оберон | УА0407 | 8 | 8 | 03:30:00 | 8 | 02:38:46 | 0.756 |
Jazz | КИ 7 | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 0.805 |
Зенон | ZENON | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.663 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Валерчик | ukr69 | 1 | 1 | 04:10:45 | 1 | 03:07:49 | 0.749 |
Red Sail | 27 | 2 | 2 | 02:29:50 | 2 | 01:50:17 | 0.736 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 3½ | 4 | 02:42:32 | 3 | 01:58:19 | 0.728 |
Метелик | Х19 | 3½ | 3 | 02:41:41 | 4 | 02:00:56 | 0.748 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 5 | 5 | 02:45:14 | 5 | 02:06:14 | 0.764 |
ДРУГ | КИ-5 | 6½ | 6 | 02:46:47 | 7 | 02:08:25 | 0.77 |
Синдбад | UKR79 | 6½ | 7 | 02:48:29 | 6 | 02:07:33 | 0.757 |
Дифтонг | slam4 | 8 | 8 | 02:56:35 | 8 | 02:11:23 | 0.744 |
Любчик | ZP2 | 9 | 9 | 03:11:03 | 9 | 02:34:56 | 0.811 |
Анна | 4 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.732 |
Марлин | б/н | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.709 |
Apollo | 2227 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.679 |
Зачетная группа "16 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Туарег | UKR 01 | 1½ | 1 | 02:16:57 | 2 | 01:52:43 | 0.823 |
Alpiro | ЛУ_031 | 1½ | 2 | 02:17:58 | 1 | 01:51:20 | 0.807 |
Аструительный | Х-8 | 3 | 3 | 02:26:12 | 3 | 02:05:44 | 0.86 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4½ | 4 | 03:07:10 | 5 | 02:30:06 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 4½ | 5 | 03:34:30 | 4 | 02:26:04 | 0.681 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0.786 |
Зачетная группа "больше 20 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 02:00:00 | 1 | 01:51:07 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 02:37:17 | 2 | 01:56:33 | 0.741 |