Финишный протокол
Маршрутная гонка "о.Чаиный - остров у яхт-клуба - Сагуновка (Васютинцы)" - 30 км.
Время старта: 30.04.2018 , Длина дистанции: 30 км, кд=0.7
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 04:28:03 | 1 | 03:10:35 | 0.711 |
Трайдент | UKR11 | 2½ | 2 | 05:31:09 | 3 | 04:03:24 | 0.735 |
Вики | UA0404 | 2½ | 3 | 05:33:44 | 2 | 03:40:36 | 0.661 |
"Росич" | UKR 05 | 4 | 4 | 05:45:11 | 4 | 04:16:49 | 0.744 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Pearl | 9 | 1 | 1 | 03:52:05 | 1 | 02:41:46 | 0.697 |
Шалом | UA-2140 | 2 | 2 | 04:18:46 | 3 | 03:05:32 | 0.717 |
Geronimo | 18 | 3½ | 3 | 04:22:38 | 5 | 03:13:34 | 0.737 |
Зефир | Z | 3½ | 6 | 04:37:44 | 2 | 03:03:18 | 0.66 |
Стриж | U-11 | 5 | 5 | 04:35:08 | 4 | 03:08:11 | 0.684 |
Ведьма | UA0402 | 6 | 4 | 04:31:22 | 6 | 03:13:45 | 0.714 |
Хаски | UKR84 | 7 | 7 | 04:46:47 | 7 | 03:21:19 | 0.702 |
Jazz | КИ 7 | 8 | 8 | 04:58:50 | 8 | 04:00:34 | 0.805 |
Зенон | ZENON | 9 | 9 | 06:13:58 | 9 | 04:07:56 | 0.663 |
Оберон | УА0407 | 10 | 10 | 07:35:06 | 10 | 05:44:03 | 0.756 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Синдбад | UKR79 | 1 | 1 | 03:50:17 | 1 | 02:54:19 | 0.757 |
Валерчик | ukr69 | 2 | 2 | 03:52:50 | 2 | 02:54:24 | 0.749 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 3 | 3 | 03:54:07 | 3 | 02:58:52 | 0.764 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 4 | 4 | 04:12:50 | 4 | 03:04:04 | 0.728 |
ДРУГ | КИ-5 | 5 | 5 | 04:26:17 | 5 | 03:25:02 | 0.77 |
Дифтонг | slam4 | 6½ | 6 | 04:48:53 | 7 | 03:34:56 | 0.744 |
Red Sail | 27 | 6½ | 7 | 04:49:56 | 6 | 03:33:23 | 0.736 |
Марлин | б/н | 8 | 8 | 05:13:30 | 8 | 03:42:16 | 0.709 |
Метелик | Х19 | 9 | 9 | 05:13:50 | 9 | 03:54:45 | 0.748 |
Apollo | 2227 | 10½ | 11 | 06:06:30 | 10 | 04:08:51 | 0.679 |
Анна | 4 | 10½ | 10 | 05:49:40 | 11 | 04:15:57 | 0.732 |
Любчик | ZP2 | 12 | 12 | 07:33:25 | 12 | 06:07:43 | 0.811 |
Зачетная группа "16 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Alpiro | ЛУ_031 | 1 | 2 | 03:42:45 | 1 | 02:59:46 | 0.807 |
Аструительный | Х-8 | 2½ | 1 | 03:34:55 | 3 | 03:04:50 | 0.86 |
Туарег | UKR 01 | 2½ | 2 | 03:42:45 | 2 | 03:03:19 | 0.823 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 3 | 04:30:26 | 4 | 03:36:53 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 5 | 4 | 07:17:56 | 5 | 04:58:14 | 0.681 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | 06:02:38 | 1 | 04:45:02 | 0.786 |
Зачетная группа "больше 20 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 03:40:02 | 1 | 03:23:45 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 04:37:43 | 2 | 03:25:47 | 0.741 |