Финишный протокол
Комбинированная гонка с этапами гребли, постановки на якорь, рифления паруса - старт общий.
Время старта: 29.04.2018 , Длина дистанции: 3 км, кд=0.5
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 00:31:06 | 1 | 00:23:08 | 0.744 |
L&K solo | 99 | 2 | 2 | 00:32:45 | 2 | 00:23:17 | 0.711 |
Вики | UA0404 | 3 | 3 | 00:45:36 | 3 | 00:30:08 | 0.661 |
Трайдент | UKR11 | 4 | 4 | DNF | 4 | DNF | 0.735 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Стриж | U-11 | 1½ | 2 | 00:32:38 | 2 | 00:22:19 | 0.684 |
Хаски | UKR84 | 1½ | 1 | 00:32:31 | 3 | 00:22:50 | 0.702 |
Зефир | Z | 3 | 5 | 00:33:44 | 1 | 00:22:16 | 0.66 |
Шалом | UA-2140 | 4 | 3 | 00:32:50 | 4 | 00:23:32 | 0.717 |
Ведьма | UA0402 | 5 | 4 | 00:33:20 | 5 | 00:23:48 | 0.714 |
Pearl | 9 | 6 | 6 | 00:34:27 | 6 | 00:24:01 | 0.697 |
Geronimo | 18 | 7 | 7 | 00:36:17 | 7 | 00:26:44 | 0.737 |
Jazz | КИ 7 | 8 | 8 | 00:36:18 | 8 | 00:29:13 | 0.805 |
Оберон | УА0407 | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.756 |
Зенон | ZENON | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.663 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 1 | 1 | 00:32:14 | 1 | 00:24:38 | 0.764 |
Синдбад | UKR79 | 2½ | 2 | 00:34:49 | 3 | 00:26:21 | 0.757 |
Red Sail | 27 | 2½ | 3 | 00:35:09 | 2 | 00:25:52 | 0.736 |
Метелик | Х19 | 4 | 4 | 00:35:43 | 4 | 00:26:43 | 0.748 |
Валерчик | ukr69 | 5½ | 5 | 00:44:50 | 6 | 00:33:35 | 0.749 |
Марлин | б/н | 5½ | 6 | 00:46:30 | 5 | 00:32:58 | 0.709 |
Дифтонг | slam4 | 7 | 7 | 00:57:03 | 7 | 00:42:27 | 0.744 |
Любчик | ZP2 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.811 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.728 |
Apollo | 2227 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.679 |
Анна | 4 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.732 |
ДРУГ | КИ-5 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.77 |
Зачетная группа "16 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Аструительный | Х-8 | 1½ | 1 | 00:38:39 | 2 | 00:33:14 | 0.86 |
Туарег | UKR 01 | 1½ | 2 | 00:39:27 | 1 | 00:32:28 | 0.823 |
Alpiro | ЛУ_031 | 3 | 3 | 00:52:30 | 3 | 00:42:22 | 0.807 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 4 | 01:00:24 | 4 | 00:48:26 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 6 | 6 | DNS | 6 | DNS | 0.681 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | 00:53:06 | 1 | 00:41:44 | 0.786 |
Зачетная группа "больше 20 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 00:37:19 | 1 | 00:34:33 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 00:52:41 | 2 | 00:39:02 | 0.741 |