Сравнение лодок в классе "10 кв.м."
Название команды | Тип лодки | ГБ | ГБ+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | Город |
Шалом | С/п | 0.703 | 0.717 | 3 | 200 | 137 | 5.7 | 8.56 | 6.7 | 1.39 | 3.7 | 11.731 | Харьков |
L&K | L&K tourist 10 | 0.689 | 0.697 | 3 | 210 | 150 | 5.7 | 8.51 | 6.1 | 1.50 | 3.7 | 11.731 | Черкассы |
Зефир | Ducky 17 | 0.671 | 0.660 | 3 | 245 | 110 | 5.1 | 7.87 | 5.08 | 2.05 | 3.6 | 11.560 | Харьков |
Ведьма | L&K sport-cruise | 0.749 | 0.714 | 2 | 205 | 140 | 6 | 8.55 | 6 | 1.55 | 3.7 | 11.731 | Днепр |
Оберон | L&K regata | 0.756 | 0.756 | 2 | 150 | 120 | 5.7 | 8.50 | 6.1 | 1.50 | 3.7 | 11.731 | Харьков |
Хаски | Ducky 17 | 0.738 | 0.702 | 2 | 195 | 97 | 5.1 | 7.66 | 5.25 | 2.23 | 3.6 | 11.172 | Харьков |
Зенон | natika | 0.687 | 0.663 | 2 | 180 | 100 | 4.5 | 7.21 | 5.7 | 2.58 | 3.55 | 0.000 | Харьков |
Geronimo | L&K regata | 0.747 | 0.737 | 2 | 163 | 120 | 5.4 | 8.50 | 6.1 | 1.50 | 3.7 | 11.731 | Киев |
Стриж | С/п | 0.691 | 0.684 | 2 | 160 | 120 | 5.35 | 7.56 | 5.3 | 1.94 | 3.6 | 0.000 | Черкассы |
Jazz | С/п | 0.819 | 0.805 | 1 | 85 | 85 | 5.1 | 8.42 | 5.04 | 2.33 | 3.67 | 0.000 | Днепр |
Назад к полному списку участников