Зачетная группа "8 кв.м."
|
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
Red Sail | 1 | L&K solo | 99 | Конохов Алексей | 0.814 | Киев |
"Росич" | 1 | Ducky 15 | UKR 05 | Бабошко Дмитрий | 0.707 | Белая Церковь |
Трайдент | 1 | Ducky 15 | UKR11 | Михайловский Игорь | 0.735 | Киев |
Ел24 | 1 | Ducky 15 | Ел24 | Елка | 0.707 | Черкассы |
Зачетная группа "10 кв.м."
|
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
L&K | 2 | L&K tourist 10 | 9 | Власов Александр | 0.739 | Черкассы |
GREYKIT | 2 | L&K regata | 9 | Кравченко Сергей | 0.784 | Черкассы |
Орион | 2 | Ducky 17 | UKR41 | Булах Валерий | 0.727 | Киев |
Шалом | 2 | С/п | UA-2140 | Шенгаут Денис | 0.751 | Харьков |
Хаски | 1 | Ducky 17 | UKR84 | Проскурин Александр | 0.808 | Харьков |
Зефир | 3 | Ducky 17 | Z | Анциферов Сергей | 0.660 | Харьков |
Стриж | 2 | С/п | U-11 | Сергиенко Артур | 0.684 | Черкассы |
Песец | 2 | Ducky 17 | UKR 17 | Николай Зайцев | 0.728 | Киев |
Jazz | 2 | С/п | КИ 7 | Кучеренко Юрий | 0.730 | Днепр |
Зачетная группа "13 кв.м."
|
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
Дифтонг | 4 | natika | slam4 | Солодков Алексей | 0.733 | Харьков |
Метелик | 3 | С/п | Х19 | Хамидулин Олег | 0.770 | Харьков |
Нехилый | 2 | Странник 4 | 23 | Тихомиров Анатолий | 0.804 | Харьков |
Синдбад | 3 | Ducky 19 | UKR79 | Удовихин С.К. | 0.757 | Харьков |
Золотце | 3 | Простор мод. | M | Пономаренко Олег | 0.752 | Макеевка |
ДИКИЙ ВЕТЕР | 3 | L&K sport-cruise | Д777 | Дикий Александр | 0.730 | Днепр |
Зачетная группа "16 кв.м."
|
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
Аструительный | 3 | С/п | Х-8 | Золотов Борис | 0.826 | Харьков |
Туарег | 2 | Ducky 19S | UKR 01 | Ляшко Евгений | 0.913 | Старобельск |
Alpiro | 2 | Alpiro | Lu 031 | Лукьянов Владислав | 0.840 | Житомир |
Альпиряне | 4 | Alpiro | ЛУ 103 | Земба | 0.776 | Житомир |
Зачетная группа "20 кв.м"
|
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
Ураган | 3 | С/п | 77 | Регент Валерий | 0.826 | Черкассы |
Фрам | 8 | С/п | Х 21 | Солодков Александр | 0.717 | Харьков |
Авось | 5 | С/п | Лу-280К | Разумов Александр | 0.747 | Донецк |
Спокойный | 7 | L&K | О-4 | Косинский Александр | 0.744 | Одесса |
Зачетная группа "больше 20 кв.м."
|
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
Борей | 11 | С/п | 08 | Гребенюк | 0.744 | ЗапорожьеХарьковЧеркассы |