Финишный протокол
Короткая гонка №2 (КУ, КЧ)
Время старта: 02.05.2021 , Длина дистанции: 4 км, кд=0.5
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 00:22:23 | 1 | 00:16:39 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 2 | 2 | 00:23:50 | 2 | 00:17:31 | 0.735 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Орион | UKR41 | 1 | 1 | 00:17:00 | 1 | 00:12:06 | 0.712 |
L&K | 29 | 2 | 2 | 00:18:13 | 3 | 00:13:59 | 0.768 |
Солар | UA 2111 | 3 | 5 | 00:20:10 | 2 | 00:13:40 | 0.678 |
Винсент | UKR71 | 4½ | 3 | 00:19:19 | 5 | 00:14:15 | 0.738 |
Зефир | Z | 4½ | 4 | 00:19:56 | 4 | 00:14:13 | 0.713 |
Дельфин | 84 | 6 | 6 | 00:20:11 | 6 | 00:14:56 | 0.74 |
Стриж | U-11 | 7 | 7 | 00:22:32 | 7 | 00:15:25 | 0.684 |
Авантурист | 91 | 8 | 8 | 00:23:18 | 8 | 00:15:09 | 0.65 |
GooseBerry | UKR21 | 9 | 9 | 00:31:54 | 9 | 00:22:06 | 0.693 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Золотце | M | 1 | 1 | 00:19:01 | 2 | 00:13:43 | 0.721 |
Сирена | UA1602 | 2 | 3 | 00:20:18 | 1 | 00:12:58 | 0.639 |
Синдбад | UKR79 | 3 | 2 | 00:19:32 | 3 | 00:15:12 | 0.778 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 4½ | 4 | 00:20:39 | 5 | 00:16:19 | 0.79 |
Нея | 27 | 4½ | 5 | 00:21:06 | 4 | 00:15:18 | 0.725 |
Нехилый | 23 | 6½ | 6 | 00:25:20 | 7 | 00:19:47 | 0.781 |
Янгол | А | 6½ | 7 | 00:25:44 | 6 | 00:18:33 | 0.721 |
ДРУГ | КИ-5 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.77 |
Альпина | UA0605 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.732 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 00:16:34 | 1 | 00:13:37 | 0.822 |
Борей | UKR 08 | 2½ | 3 | 00:19:17 | 3 | 00:15:29 | 0.803 |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 2½ | 2 | 00:17:26 | 4 | 00:15:32 | 0.891 |
Фрам | Х 21 | 3½ | 4 | 00:20:00 | 2 | 00:15:05 | 0.754 |
Авось | ЛУ 208 К | 5 | 5 | 00:25:23 | 5 | 00:19:16 | 0.759 |