Зачетная группа "8 кв.м."
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
"Росич" | 1 | Ducky 15 | UKR 05 | Бабошко Д.О. | 0.744 | Белая Церковь |
Трайдент | 1 | Ducky 15 | UKR11 | Михайловський Ігор | 0.735 | Киев |
Зачетная группа "10 кв.м."
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Стриж | 2 | С/п | U-11 | Сергиенко | 0.684 | Черкассы |
Винсент | 2 | Ducky 17 | UKR71 | Белик Сергей | 0.738 | Днепр |
Солар | 2 | Ducky 17 | UA 2111 | Куцый Александр | 0.678 | Харьков |
Зефир | 2 | Ducky 17 | Z | Анциферов Сергей | 0.713 | Харьков |
GooseBerry | 2 | Ducky 17 | UKR21 | Берри Анна | 0.693 | Харьков |
Орион | 2 | Ducky 17 | UKR41 | Булах В.В. | 0.712 | Киев |
Дельфин | 2 | L&K formula 10 | 84 | Пефтиев Артем | 0.740 | Киев |
Авантурист | 4 | L&K tourist 10 | 91 | Сучков Константин | 0.650 | Харьков |
L&K | 2 | L&K formula 10 | 29 | Кравченко Сергей | 0.768 | Черкассы |
Зачетная группа "13 кв.м."
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
ДРУГ | 3 | С/п | КИ-5 | Тарновский Владимир | 0.770 | Киев |
Альпина | 3 | индивидуальная постройка | UA0605 | Яценко Валерий | 0.732 | Житомир |
Сирена | 4 | AlexCat | UA1602 | Мурадян Максим | 0.639 | Одесса |
Нехилый | 4 | индивидуальная постройка | 23 | Тихомиров Анатолий | 0.781 | Харьков |
Нея | 4 | L&K | 27 | Антюхін Євген | 0.725 | Полтава |
Синдбад | 3 | Ducky 19 | UKR79 | Удовихин | 0.778 | Харьков |
ДИКИЙ ВЕТЕР | 3 | L&K sport-cruise | Д777 | Дикий Александр | 0.790 | Днепр |
Янгол | 3 | Red Sail | А | Корбут Микола | 0.721 | Киев |
Золотце | 3 | Простор мод. | M | Пономаренко Олег | 0.721 | Макеевка |
Зачетная группа "20 кв.м"
Название команды | Экипаж, чел | Тип лодки | Номер на парусе | Рулевой | Гоночный бал | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
Touareg_2 | 2 | Ducky 19S | UKR 01_2 | Ляшко Евгений | 0.891 | Старобельск |
Аструительный | 3 | С/п | Х-8 | Золотов Б.Ю. | 0.822 | Харьков |
Борей | 6 | С/п | UKR 08 | Кравченко Сергей Сергеевич | 0.803 | Черкассы |
Авось | 4 | индивидуальная постройка | ЛУ 208 К | Разумов А.В. | 0.759 | Днепр |
Фрам | 7 | С/п | Х 21 | Солодков Алексей | 0.754 | Харьков |