Финишный протокол
Короткая гонка №3 (КУ, КЧ)
Время старта: 02.05.2021 , Длина дистанции: 4 км, кд=0.5
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Трайдент | UKR11 | 1 | 1 | 00:27:20 | 1 | 00:20:05 | 0.735 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 00:28:44 | 2 | 00:21:23 | 0.744 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
L&K | 29 | 1 | 1 | 00:20:38 | 1 | 00:15:51 | 0.768 |
Орион | UKR41 | 2 | 2 | 00:22:57 | 2 | 00:16:20 | 0.712 |
Винсент | UKR71 | 3 | 3 | 00:23:51 | 3 | 00:17:36 | 0.738 |
Зефир | Z | 4 | 4 | 00:25:35 | 4 | 00:18:14 | 0.713 |
Авантурист | 91 | 5 | 6 | 00:26:34 | 5 | 00:17:16 | 0.65 |
Дельфин | 84 | 6 | 5 | 00:26:20 | 7 | 00:19:29 | 0.74 |
Солар | UA 2111 | 7 | 7 | 00:27:56 | 6 | 00:18:56 | 0.678 |
Стриж | U-11 | 8 | 8 | 00:29:15 | 8 | 00:20:00 | 0.684 |
GooseBerry | UKR21 | 9 | 9 | 00:32:57 | 9 | 00:22:50 | 0.693 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Золотце | M | 1 | 1 | 00:22:50 | 1 | 00:16:28 | 0.721 |
Синдбад | UKR79 | 2 | 2 | 00:24:39 | 2 | 00:19:11 | 0.778 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 3 | 3 | 00:24:45 | 4 | 00:19:33 | 0.79 |
Нея | 27 | 4 | 5 | 00:26:29 | 3 | 00:19:12 | 0.725 |
Нехилый | 23 | 5 | 4 | 00:26:15 | 6 | 00:20:30 | 0.781 |
Сирена | UA1602 | 6 | 6 | 00:30:42 | 5 | 00:19:37 | 0.639 |
Янгол | А | 7 | 7 | 00:32:58 | 7 | 00:23:46 | 0.721 |
ДРУГ | КИ-5 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.77 |
Альпина | UA0605 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.732 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 00:20:40 | 1 | 00:16:59 | 0.822 |
Борей | UKR 08 | 2 | 3 | 00:23:22 | 2 | 00:18:46 | 0.803 |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 3 | 2 | 00:21:29 | 4 | 00:19:08 | 0.891 |
Фрам | Х 21 | 4 | 4 | 00:24:59 | 3 | 00:18:50 | 0.754 |
Авось | ЛУ 208 К | 5 | 5 | 00:26:34 | 5 | 00:20:10 | 0.759 |