Финишный протокол
Короткая гонка №1 (КУ, КЧ)
Время старта: 02.05.2021 , Длина дистанции: 4 км, кд=0.5
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 00:26:05 | 1 | 00:19:24 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 2 | 2 | 00:27:59 | 2 | 00:20:34 | 0.735 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Орион | UKR41 | 1 | 1 | 00:17:20 | 1 | 00:12:20 | 0.712 |
L&K | 29 | 2 | 2 | 00:17:52 | 2 | 00:13:43 | 0.768 |
Винсент | UKR71 | 3 | 3 | 00:19:16 | 3 | 00:14:13 | 0.738 |
Солар | UA 2111 | 4 | 5 | 00:22:35 | 4 | 00:15:19 | 0.678 |
Дельфин | 84 | 5½ | 4 | 00:22:29 | 7 | 00:16:38 | 0.74 |
Зефир | Z | 5½ | 6 | 00:22:37 | 5 | 00:16:08 | 0.713 |
Стриж | U-11 | 7 | 7 | 00:23:36 | 6 | 00:16:09 | 0.684 |
Авантурист | 91 | 8 | 8 | 00:26:40 | 8 | 00:17:20 | 0.65 |
GooseBerry | UKR21 | 9 | 9 | 00:31:00 | 9 | 00:21:29 | 0.693 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Золотце | M | 1 | 1 | 00:19:01 | 2 | 00:13:43 | 0.721 |
Сирена | UA1602 | 2 | 3 | 00:20:28 | 1 | 00:13:05 | 0.639 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 3 | 2 | 00:19:21 | 3 | 00:15:17 | 0.79 |
Синдбад | UKR79 | 4 | 4 | 00:21:21 | 4 | 00:16:37 | 0.778 |
Нея | 27 | 5 | 5 | 00:23:55 | 5 | 00:17:20 | 0.725 |
Нехилый | 23 | 6 | 6 | 00:25:37 | 6 | 00:20:00 | 0.781 |
Янгол | А | 7 | 7 | 00:30:39 | 7 | 00:22:06 | 0.721 |
Альпина | UA0605 | 8 | 8 | 00:37:44 | 8 | 00:27:37 | 0.732 |
ДРУГ | КИ-5 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.77 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 00:16:47 | 1 | 00:13:48 | 0.822 |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 2½ | 2 | 00:18:59 | 3 | 00:16:55 | 0.891 |
Фрам | Х 21 | 2½ | 3 | 00:19:13 | 2 | 00:14:29 | 0.754 |
Борей | UKR 08 | 4 | 4 | 00:22:34 | 4 | 00:18:07 | 0.803 |
Авось | ЛУ 208 К | 5 | 5 | 00:24:05 | 5 | 00:18:17 | 0.759 |