Фінішний протокол
Короткая гонка №6 (КУ, КЧ)
Час старту: 05.05.2021 , Довжина дистанції: 4 км, кд=0.5
Залікова група 8 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Трайдент | UKR11 | 1 | 1 | 00:31:31 | 1 | 00:23:10 | 0.735 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 00:32:18 | 2 | 00:24:02 | 0.744 |
Залікова група 10 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Орион | UKR41 | 1 | 1 | 00:26:09 | 2 | 00:18:37 | 0.712 |
Винсент | UKR71 | 2½ | 2 | 00:26:13 | 3 | 00:19:21 | 0.738 |
Солар | UA 2111 | 2½ | 4 | 00:27:18 | 1 | 00:18:31 | 0.678 |
L&K | 29 | 4½ | 3 | 00:26:18 | 6 | 00:20:12 | 0.768 |
Зефир | Z | 4½ | 5 | 00:28:02 | 4 | 00:19:59 | 0.713 |
GooseBerry | UKR21 | 6 | 6 | 00:28:55 | 5 | 00:20:02 | 0.693 |
Стриж | U-11 | 7 | 7 | 00:30:21 | 7 | 00:20:46 | 0.684 |
Авантурист | 91 | 8 | 8 | 00:42:48 | 8 | 00:27:49 | 0.65 |
Дельфин | 84 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.74 |
Залікова група 13 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Нея | 27 | 1 | 2 | 00:26:29 | 1 | 00:19:12 | 0.725 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 2 | 1 | 00:26:14 | 3 | 00:20:43 | 0.79 |
Золотце | M | 3 | 3 | 00:27:36 | 2 | 00:19:54 | 0.721 |
Янгол | А | 4 | 4 | 00:32:09 | 4 | 00:23:11 | 0.721 |
Альпина | UA0605 | 5 | 5 | 00:35:03 | 5 | 00:25:39 | 0.732 |
Нехилый | 23 | 6 | 6 | 00:36:49 | 6 | 00:28:45 | 0.781 |
Синдбад | UKR79 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.778 |
ДРУГ | КИ-5 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.77 |
Сирена | UA1602 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.639 |
Залікова група 20 кв.м
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Борей | UKR 08 | 1½ | 2 | 00:24:19 | 1 | 00:19:32 | 0.803 |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 1½ | 1 | 00:22:49 | 2 | 00:20:20 | 0.891 |
Аструительный | Х-8 | 3 | 3 | 00:25:34 | 3 | 00:21:01 | 0.822 |
Фрам | Х 21 | 4 | 4 | 00:29:23 | 4 | 00:22:09 | 0.754 |
Авось | ЛУ 208 К | 6 | 6 | DNS | 6 | DNS | 0.759 |