Фінішний протокол
Короткая гонка №4 (КУ, КЧ)
Час старту: 05.05.2021 , Довжина дистанції: 4 км, кд=0.5
Залікова група 8 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 00:41:52 | 1 | 00:31:09 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 2 | 2 | 00:44:26 | 2 | 00:32:40 | 0.735 |
Залікова група 10 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Орион | UKR41 | 1 | 2 | 00:34:08 | 1 | 00:24:18 | 0.712 |
L&K | 29 | 2 | 1 | 00:34:05 | 4 | 00:26:11 | 0.768 |
Винсент | UKR71 | 3½ | 3 | 00:35:09 | 3 | 00:25:56 | 0.738 |
Солар | UA 2111 | 3½ | 4 | 00:38:04 | 2 | 00:25:49 | 0.678 |
Стриж | U-11 | 5 | 5 | 00:41:21 | 5 | 00:28:17 | 0.684 |
Авантурист | 91 | 6 | 6 | 00:41:24 | 6 | 00:26:55 | 0.65 |
Зефир | Z | 7 | 7 | 00:42:16 | 7 | 00:30:08 | 0.713 |
GooseBerry | UKR21 | 8 | 8 | 00:53:58 | 8 | 00:37:24 | 0.693 |
Дельфин | 84 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 0.74 |
Залікова група 13 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Золотце | M | 1 | 1 | 00:35:17 | 1 | 00:25:26 | 0.721 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 2½ | 2 | 00:36:37 | 3 | 00:28:56 | 0.79 |
Нея | 27 | 2½ | 3 | 00:36:47 | 2 | 00:26:40 | 0.725 |
Альпина | UA0605 | 4 | 4 | 00:51:05 | 4 | 00:37:24 | 0.732 |
Янгол | А | 5 | 5 | 00:54:20 | 5 | 00:39:10 | 0.721 |
Нехилый | 23 | 6 | 6 | 01:00:15 | 6 | 00:47:03 | 0.781 |
Сирена | UA1602 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 0.639 |
ДРУГ | КИ-5 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 0.77 |
Синдбад | UKR79 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.778 |
Залікова група 20 кв.м
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Борей | UKR 08 | 1 | 2 | 00:33:31 | 1 | 00:26:55 | 0.803 |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 2 | 1 | 00:33:25 | 3 | 00:29:46 | 0.891 |
Аструительный | Х-8 | 3 | 3 | 00:33:40 | 2 | 00:27:40 | 0.822 |
Фрам | Х 21 | 4 | 4 | 00:41:58 | 4 | 00:31:39 | 0.754 |
Авось | ЛУ 208 К | 6 | 6 | DNS | 6 | DNS | 0.759 |