№ | Назва команди | Член екіпажу | Вага, кмн |
---|---|---|---|
1 | "Росич" | Бабошко Дмитро | 13.9 |
2 | dobrodrug | Заплатинський Василий | 9.4 |
3 | Аструительный | Золотов Борис | 13.7 |
Гребенюк Александр | 8.5 | ||
Золотова Ирина | 11.3 | ||
Гребенюк Людмила | 14.3 | ||
4 | Борей | Кравченко Сергей | 11.8 |
5 | Золотце | Пономаренко Олег | 12.6 |
* Вага членів екіпажу була визначена пасажиром космо-автомобіля Тесла "на глаз"