Фінішний протокол
Маршрутная гонка о.Жовнино - о.Веремеевский - 15км.
Час старту: 04.05.2018 , Довжина дистанції: 15 км, кд=0.6
Залікова група 8 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 02:15:42 | 1 | 01:36:29 | 0.711 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 02:16:42 | 2 | 01:41:42 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 3½ | 3 | 02:45:51 | 4 | 02:01:54 | 0.735 |
Вики | UA0404 | 3½ | 4 | 02:49:41 | 3 | 01:52:10 | 0.661 |
Залікова група 10 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Pearl | 9 | 1 | 1 | 02:11:22 | 1 | 01:31:34 | 0.697 |
Хаски | UKR84 | 2 | 2 | 02:14:50 | 2 | 01:34:39 | 0.702 |
Шалом | UA-2140 | 3 | 3 | 02:18:32 | 3 | 01:39:20 | 0.717 |
Ведьма | UA0402 | 4 | 4 | 02:20:04 | 4 | 01:40:00 | 0.714 |
Стриж | U-11 | 5 | 5 | 02:32:58 | 5 | 01:44:38 | 0.684 |
Зефир | Z | 6 | 6 | 02:40:58 | 6 | 01:46:14 | 0.66 |
Geronimo | 18 | 7 | 7 | 02:43:19 | 7 | 02:00:22 | 0.737 |
Jazz | КИ 7 | 8 | 8 | 02:44:11 | 8 | 02:12:10 | 0.805 |
Оберон | УА0407 | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 0.756 |
Зенон | ZENON | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 0.663 |
Залікова група 13 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 1½ | 1 | 02:15:15 | 4 | 01:43:20 | 0.764 |
Валерчик | ukr69 | 1½ | 2 | 02:17:06 | 3 | 01:42:41 | 0.749 |
Red Sail | 27 | 2½ | 3 | 02:18:24 | 2 | 01:41:52 | 0.736 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 4 | 5 | 02:19:02 | 1 | 01:41:13 | 0.728 |
Метелик | Х19 | 5 | 4 | 02:18:44 | 5 | 01:43:46 | 0.748 |
Синдбад | UKR79 | 6 | 6 | 02:21:07 | 6 | 01:46:50 | 0.757 |
ДРУГ | КИ-5 | 7 | 7 | 02:39:28 | 7 | 02:02:47 | 0.77 |
Дифтонг | slam4 | 8 | 8 | 02:54:27 | 8 | 02:09:47 | 0.744 |
Анна | 4 | 9 | 9 | 02:59:50 | 9 | 02:11:38 | 0.732 |
Любчик | ZP2 | 10 | 10 | 03:08:38 | 10 | 02:32:59 | 0.811 |
Apollo | 2227 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.679 |
Марлин | б/н | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.709 |
Залікова група 16 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Туарег | UKR 01 | 1 | 1 | 02:12:35 | 1 | 01:49:07 | 0.823 |
Alpiro | ЛУ_031 | 2½ | 3 | 02:19:40 | 2 | 01:52:43 | 0.807 |
Аструительный | Х-8 | 2½ | 2 | 02:13:47 | 3 | 01:55:03 | 0.86 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4½ | 4 | 02:37:00 | 5 | 02:05:55 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 4½ | 5 | 02:53:44 | 4 | 01:58:19 | 0.681 |
Залікова група 20 кв.м
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0.786 |
Залікова група больше 20 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 02:14:24 | 1 | 02:04:27 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 02:51:28 | 2 | 02:07:03 | 0.741 |