Фінішний протокол
Короткая гонка №2.
Час старту: 03.05.2018 , Довжина дистанції: 4 км, кд=0.5
Залікова група 8 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 00:31:40 | 1 | 00:22:31 | 0.711 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 00:33:29 | 2 | 00:24:55 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 3½ | 3 | 00:35:58 | 4 | 00:26:26 | 0.735 |
Вики | UA0404 | 3½ | 4 | 00:39:49 | 3 | 00:26:19 | 0.661 |
Залікова група 10 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Зефир | Z | 1 | 1 | 00:30:07 | 1 | 00:19:53 | 0.66 |
Шалом | UA-2140 | 2 | 2 | 00:31:31 | 2 | 00:22:36 | 0.717 |
Geronimo | 18 | 3 | 3 | 00:32:26 | 3 | 00:23:54 | 0.737 |
Хаски | UKR84 | 4 | 4 | 00:34:11 | 4 | 00:24:00 | 0.702 |
Ведьма | UA0402 | 5½ | 5 | 00:34:38 | 6 | 00:24:44 | 0.714 |
Pearl | 9 | 5½ | 6 | 00:35:07 | 5 | 00:24:29 | 0.697 |
Стриж | U-11 | 7 | 7 | 00:36:59 | 7 | 00:25:18 | 0.684 |
Jazz | КИ 7 | 8½ | 8 | 00:38:29 | 9 | 00:30:59 | 0.805 |
Оберон | УА0407 | 8½ | 9 | 00:40:37 | 8 | 00:30:42 | 0.756 |
Зенон | ZENON | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.663 |
Залікова група 13 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Red Sail | 27 | 1 | 1 | 00:30:20 | 1 | 00:22:20 | 0.736 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 2 | 2 | 00:34:22 | 2 | 00:26:15 | 0.764 |
Синдбад | UKR79 | 3 | 3 | 00:34:43 | 3 | 00:26:17 | 0.757 |
Метелик | Х19 | 4 | 4 | 00:35:22 | 5 | 00:26:27 | 0.748 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 5 | 6 | 00:36:11 | 4 | 00:26:20 | 0.728 |
ДРУГ | КИ-5 | 6 | 5 | 00:35:55 | 6 | 00:27:39 | 0.77 |
Валерчик | ukr69 | 7 | 7 | 00:37:36 | 7 | 00:28:10 | 0.749 |
Анна | 4 | 8 | 8 | 00:39:53 | 8 | 00:29:12 | 0.732 |
Дифтонг | slam4 | 9 | 9 | 00:41:40 | 9 | 00:31:00 | 0.744 |
Марлин | б/н | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.709 |
Apollo | 2227 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.679 |
Любчик | ZP2 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.811 |
Залікова група 16 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 00:24:34 | 1 | 00:21:08 | 0.86 |
Туарег | UKR 01 | 2 | 2 | 00:29:37 | 2 | 00:24:22 | 0.823 |
Alpiro | ЛУ_031 | 3 | 3 | 00:34:19 | 3 | 00:27:42 | 0.807 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 4 | 00:36:01 | 4 | 00:28:53 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 5 | 5 | 00:47:25 | 5 | 00:32:17 | 0.681 |
Залікова група 20 кв.м
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0.786 |
Залікова група больше 20 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 00:27:32 | 1 | 00:25:30 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 00:37:19 | 2 | 00:27:39 | 0.741 |