Фінішний протокол
Гонка "подбор выпавшего предмета в Босфоре" - старт по классам.
Час старту: 02.05.2018 , Довжина дистанції: 1 км, кд=0.5
Залікова група 8 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 00:49:55 | 1 | 00:49:55 | 1 |
Вики | UA0404 | 2 | 2 | 02:21:25 | 2 | 02:21:25 | 1 |
L&K solo | 99 | 3 | 3 | 02:21:39 | 3 | 02:21:39 | 1 |
Трайдент | UKR11 | 4 | 4 | DNF | 4 | DNF | 1 |
Залікова група 10 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Шалом | UA-2140 | 1 | 1 | 00:31:04 | 1 | 00:31:04 | 1 |
Pearl | 9 | 2 | 2 | 00:32:13 | 2 | 00:32:13 | 1 |
Зефир | Z | 3 | 3 | 01:09:52 | 3 | 01:09:52 | 1 |
Ведьма | UA0402 | 4 | 4 | 01:11:19 | 4 | 01:11:19 | 1 |
Хаски | UKR84 | 5 | 5 | 02:13:32 | 5 | 02:13:32 | 1 |
Geronimo | 18 | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 1 |
Jazz | КИ 7 | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 1 |
Оберон | УА0407 | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 1 |
Стриж | U-11 | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 1 |
Зенон | ZENON | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 1 |
Залікова група 13 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Валерчик | ukr69 | 1 | 1 | 01:00:56 | 1 | 01:00:56 | 1 |
Метелик | Х19 | 2 | 2 | 01:01:05 | 2 | 01:01:05 | 1 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 3 | 3 | 01:06:56 | 3 | 01:06:56 | 1 |
Red Sail | 27 | 4 | 4 | 01:21:13 | 4 | 01:21:13 | 1 |
Синдбад | UKR79 | 5 | 5 | 01:23:58 | 5 | 01:23:58 | 1 |
Анна | 4 | 6 | 6 | 01:34:49 | 6 | 01:34:49 | 1 |
Дифтонг | slam4 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 1 |
ДРУГ | КИ-5 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 1 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 1 |
Любчик | ZP2 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 1 |
Apollo | 2227 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 1 |
Марлин | б/н | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 1 |
Залікова група 16 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Туарег | UKR 01 | 1 | 1 | 00:17:51 | 1 | 00:17:51 | 1 |
Alpiro | ЛУ_031 | 2 | 2 | 00:21:55 | 2 | 00:21:55 | 1 |
Аструительный | Х-8 | 5 | 5 | DNF | 5 | DNF | 1 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 5 | 5 | DNF | 5 | DNF | 1 |
Вион | UA 2181 | 6 | 6 | DNS | 6 | DNS | 1 |
Залікова група 20 кв.м
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | 00:23:14 | 1 | 00:23:14 | 1 |
Залікова група больше 20 кв.м.
Команда |
№ вітрила |
Місце в гонці |
За часом |
З гандікапом |
ГБ |
Місце |
Час |
Місце |
Час |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 00:20:46 | 1 | 00:20:46 | 1 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | DNF | 2 | DNF | 1 |