Финишный протокол
Короткая гонка №3.
Время старта: 03.05.2018 , Длина дистанции: 3 км, кд=0.5
Зачетная группа "8 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 00:15:16 | 1 | 00:10:51 | 0.711 |
Трайдент | UKR11 | 2 | 2 | 00:18:24 | 2 | 00:13:31 | 0.735 |
"Росич" | UKR 05 | 3½ | 3 | 00:22:05 | 4 | 00:16:26 | 0.744 |
Вики | UA0404 | 3½ | 4 | 00:24:15 | 3 | 00:16:02 | 0.661 |
Зачетная группа "10 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Шалом | UA-2140 | 1½ | 1 | 00:17:22 | 2 | 00:12:27 | 0.717 |
Зефир | Z | 1½ | 2 | 00:18:41 | 1 | 00:12:20 | 0.66 |
Geronimo | 18 | 3 | 3 | 00:19:24 | 5 | 00:14:18 | 0.737 |
Хаски | UKR84 | 4½ | 5 | 00:19:37 | 4 | 00:13:46 | 0.702 |
Стриж | U-11 | 4½ | 6 | 00:19:44 | 3 | 00:13:30 | 0.684 |
Оберон | УА0407 | 6 | 4 | 00:19:32 | 7 | 00:14:46 | 0.756 |
Pearl | 9 | 7 | 8 | 00:21:05 | 6 | 00:14:42 | 0.697 |
Jazz | КИ 7 | 8 | 7 | 00:20:03 | 9 | 00:16:08 | 0.805 |
Ведьма | UA0402 | 9 | 9 | 00:21:11 | 8 | 00:15:07 | 0.714 |
Зенон | ZENON | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.663 |
Зачетная группа "13 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Синдбад | UKR79 | 1 | 1 | 00:15:35 | 1 | 00:11:48 | 0.757 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 2 | 2 | 00:17:15 | 2 | 00:13:11 | 0.764 |
Валерчик | ukr69 | 3 | 3 | 00:17:51 | 3 | 00:13:22 | 0.749 |
ДРУГ | КИ-5 | 4½ | 4 | 00:18:19 | 5 | 00:14:06 | 0.77 |
Метелик | Х19 | 4½ | 5 | 00:18:49 | 4 | 00:14:04 | 0.748 |
Red Sail | 27 | 6 | 6 | 00:20:15 | 6 | 00:14:54 | 0.736 |
Дифтонг | slam4 | 7 | 7 | 00:20:34 | 7 | 00:15:18 | 0.744 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 8 | 8 | 00:21:31 | 8 | 00:15:40 | 0.728 |
Анна | 4 | 9 | 9 | 00:26:09 | 9 | 00:19:09 | 0.732 |
Apollo | 2227 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.679 |
Марлин | б/н | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.709 |
Любчик | ZP2 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.811 |
Зачетная группа "16 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Аструительный | Х-8 | 1½ | 1 | 00:12:55 | 2 | 00:11:07 | 0.86 |
Туарег | UKR 01 | 1½ | 2 | 00:13:09 | 1 | 00:10:49 | 0.823 |
Alpiro | ЛУ_031 | 3 | 3 | 00:16:27 | 3 | 00:13:17 | 0.807 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 4 | 00:22:12 | 4 | 00:17:48 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 5 | 5 | 00:27:48 | 5 | 00:18:56 | 0.681 |
Зачетная группа "20 кв.м"
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0.786 |
Зачетная группа "больше 20 кв.м."
Команда |
Парус № |
Место в гонке |
По времени |
По ГБ |
ГБ |
Место |
Время |
Место |
Время |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 00:10:26 | 1 | 00:09:40 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 00:16:38 | 2 | 00:12:20 | 0.741 |