Finish Records
4-й этап ралли Васютинцы - Черкассы, 35 км (КЧ, КУ)
Start Time: 04.05.2019 , Distance Length: 35 km, kd=0.8
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 06:09:59 | 1 | 04:35:16 | 0.744 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
L&K | 9 | 1 | 1 | 05:12:20 | 1 | 03:37:42 | 0.697 |
Black Jack | V | 2½ | 2 | 07:13:23 | 3 | 05:35:26 | 0.774 |
Dobrodruh | 67 | 2½ | 3 | 07:24:16 | 2 | 05:13:12 | 0.705 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Валерчик | Ukr69 | 1½ | 2 | 05:11:23 | 1 | 03:49:11 | 0.736 |
Синдбад | UKR79 | 1½ | 1 | 05:06:24 | 2 | 03:58:23 | 0.778 |
Метелик | Х19 | 3½ | 3 | 05:31:05 | 4 | 04:07:59 | 0.749 |
Нея | UA1127 | 3½ | 4 | 05:56:04 | 3 | 04:05:41 | 0.69 |
Янгол | А | 5 | 5 | 06:04:45 | 5 | 04:22:59 | 0.721 |
Золотце | М | 6 | 6 | 06:32:45 | 6 | 04:33:45 | 0.697 |
Дифтонг | slam4 | 7½ | 8 | 07:08:45 | 8 | 05:05:42 | 0.713 |
Калипсо | 50 | 7½ | 7 | 06:59:24 | 9 | 05:15:48 | 0.753 |
Raido | UA 1117 | 9 | 10 | 07:14:10 | 7 | 04:45:15 | 0.657 |
Любчик | zp2 | 10 | 9 | 07:10:41 | 11 | 05:42:24 | 0.795 |
Китёнок | 707 | 11 | 11 | 08:26:50 | 10 | 05:39:04 | 0.669 |
Альпина UA0601 | 1 | 14 | 14 | DNS | 14 | DNS | 0.703 |
Акула Тринидада | UA1111 | 14 | 14 | DNS | 14 | DNS | 0.721 |
Test Group "16 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Туарег | UKR01 | 1 | 1 | 04:39:56 | 1 | 03:41:59 | 0.793 |
Alpiro | ЛУ 031 | 2 | 2 | 04:50:28 | 2 | 03:44:14 | 0.772 |
Аструительный | Х-8 | 3 | 3 | 05:09:40 | 3 | 04:05:53 | 0.794 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 4 | 4 | 05:11:50 | 4 | 04:06:21 | 0.79 |
Эдо | UA 0437 | 5 | 5 | 06:58:41 | 5 | 04:51:49 | 0.697 |
Вион | UA 2181 | 7 | 7 | DNS | 7 | DNS | 0.665 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Ньюфа | 8875 | 2 | 2 | DNF | 2 | DNF | 0.74 |
Фрам | Х 21 | 2 | 2 | DNF | 2 | DNF | 0.735 |
Test Group "above 20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Спокойный | О-4 | 1 | 1 | 05:03:10 | 1 | 03:47:23 | 0.75 |
Борей | UKR 08 | 2 | 2 | DNF | 2 | DNF | 0.796 |
Test Group "Hard shell"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 04:40:18 | 1 | 04:01:54 | 0.863 |