Finish Records
Маршрутная гонка "Васютинцы - Черкассы (стапель)" - 32 км
Start Time: 05.05.2018 , Distance Length: 32 km, kd=0.8
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 07:08:29 | 1 | 05:04:39 | 0.711 |
Вики | UA0404 | 2 | 2 | 08:01:32 | 2 | 05:18:18 | 0.661 |
"Росич" | UKR 05 | 3½ | 3 | 09:09:40 | 4 | 06:48:57 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 3½ | 4 | 09:16:16 | 3 | 06:48:51 | 0.735 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Pearl | 9 | 1 | 1 | 06:52:12 | 1 | 04:47:18 | 0.697 |
Хаски | UKR84 | 2 | 2 | 07:15:50 | 2 | 05:05:57 | 0.702 |
Шалом | UA-2140 | 3 | 3 | 07:16:53 | 5 | 05:13:15 | 0.717 |
Стриж | U-11 | 4 | 7 | 07:35:59 | 3 | 05:11:54 | 0.684 |
Jazz | КИ 7 | 5½ | 4 | 07:23:14 | 8 | 05:56:48 | 0.805 |
Geronimo | 18 | 5½ | 5 | 07:23:32 | 7 | 05:26:53 | 0.737 |
Ведьма | UA0402 | 6½ | 6 | 07:32:29 | 6 | 05:23:04 | 0.714 |
Зефир | Z | 7½ | 8 | 07:53:40 | 4 | 05:12:37 | 0.66 |
Оберон | УА0407 | 9 | 9 | 07:54:01 | 9 | 05:58:21 | 0.756 |
Зенон | ZENON | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.663 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 1½ | 1 | 06:41:34 | 2 | 05:06:48 | 0.764 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 1½ | 2 | 06:44:28 | 1 | 04:54:27 | 0.728 |
Синдбад | UKR79 | 3½ | 3 | 06:52:52 | 4 | 05:12:32 | 0.757 |
Метелик | Х19 | 3½ | 4 | 06:54:15 | 3 | 05:09:52 | 0.748 |
Валерчик | ukr69 | 5 | 5 | 06:57:40 | 5 | 05:12:50 | 0.749 |
Red Sail | 27 | 6 | 6 | 07:23:15 | 6 | 05:26:14 | 0.736 |
ДРУГ | КИ-5 | 7½ | 7 | 07:49:18 | 8 | 06:01:22 | 0.77 |
Анна | 4 | 7½ | 8 | 08:04:20 | 7 | 05:54:32 | 0.732 |
Любчик | ZP2 | 9½ | 9 | 08:52:54 | 10 | 07:12:11 | 0.811 |
Дифтонг | slam4 | 9½ | 10 | 09:10:37 | 9 | 06:49:40 | 0.744 |
Apollo | 2227 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.679 |
Марлин | б/н | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.709 |
Test Group "16 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 06:26:50 | 1 | 05:32:41 | 0.86 |
Alpiro | ЛУ_031 | 2 | 2 | 07:09:41 | 2 | 05:46:45 | 0.807 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 3 | 3 | 07:20:20 | 3 | 05:53:09 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 4½ | 5 | 08:42:50 | 4 | 05:56:03 | 0.681 |
Туарег | UKR 01 | 4½ | 4 | 07:25:07 | 5 | 06:06:20 | 0.823 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | 08:01:19 | 1 | 06:18:19 | 0.786 |
Test Group "above 20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Спокойный | О-4 | 1½ | 2 | 07:49:12 | 1 | 05:47:41 | 0.741 |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1½ | 1 | 06:25:42 | 2 | 05:57:09 | 0.926 |