Finish Records
Короткая гонка №4.
Start Time: 03.05.2018 , Distance Length: 3 km, kd=0.5
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 00:17:26 | 1 | 00:12:24 | 0.711 |
Трайдент | UKR11 | 2 | 2 | 00:26:34 | 2 | 00:19:32 | 0.735 |
"Росич" | UKR 05 | 3 | 3 | 00:30:18 | 3 | 00:22:33 | 0.744 |
Вики | UA0404 | 4 | 4 | 01:02:36 | 4 | 00:41:23 | 0.661 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Шалом | UA-2140 | 1½ | 1 | 00:20:23 | 2 | 00:14:37 | 0.717 |
Стриж | U-11 | 1½ | 2 | 00:21:05 | 1 | 00:14:25 | 0.684 |
Хаски | UKR84 | 3 | 4 | 00:23:04 | 3 | 00:16:12 | 0.702 |
Оберон | УА0407 | 4 | 3 | 00:22:15 | 5 | 00:16:49 | 0.756 |
Зефир | Z | 5 | 5 | 00:24:58 | 4 | 00:16:29 | 0.66 |
Pearl | 9 | 6 | 6 | 00:25:27 | 6 | 00:17:44 | 0.697 |
Jazz | КИ 7 | 7½ | 7 | 00:25:35 | 8 | 00:20:36 | 0.805 |
Ведьма | UA0402 | 7½ | 8 | 00:26:05 | 7 | 00:18:37 | 0.714 |
Geronimo | 18 | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.737 |
Зенон | ZENON | 11 | 11 | DNS | 11 | DNS | 0.663 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Валерчик | ukr69 | 1 | 1 | 00:17:07 | 1 | 00:12:49 | 0.749 |
Синдбад | UKR79 | 2½ | 2 | 00:18:13 | 3 | 00:13:47 | 0.757 |
Метелик | Х19 | 2½ | 3 | 00:18:21 | 2 | 00:13:44 | 0.748 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 4½ | 4 | 00:23:18 | 5 | 00:17:48 | 0.764 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 4½ | 5 | 00:23:26 | 4 | 00:17:04 | 0.728 |
Red Sail | 27 | 6 | 6 | 00:26:17 | 6 | 00:19:21 | 0.736 |
Анна | 4 | 7 | 7 | 00:31:23 | 7 | 00:22:58 | 0.732 |
Дифтонг | slam4 | 8 | 8 | 01:01:13 | 8 | 00:45:33 | 0.744 |
ДРУГ | КИ-5 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.77 |
Apollo | 2227 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.679 |
Марлин | б/н | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.709 |
Любчик | ZP2 | 13 | 13 | DNS | 13 | DNS | 0.811 |
Test Group "16 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 00:13:59 | 1 | 00:12:02 | 0.86 |
Туарег | UKR 01 | 2 | 2 | 00:16:20 | 2 | 00:13:27 | 0.823 |
Alpiro | ЛУ_031 | 3 | 3 | 00:17:41 | 3 | 00:14:16 | 0.807 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 4 | 00:27:54 | 4 | 00:22:23 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 5 | 5 | 02:08:00 | 5 | 01:27:10 | 0.681 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0.786 |
Test Group "above 20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 00:12:48 | 1 | 00:11:51 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 00:24:28 | 2 | 00:18:08 | 0.741 |