Finish Records
Маршрутная гонка "Сагуновка (Васютинцы) - о.Жовнино" - 30 км.
Start Time: 01.05.2018 , Distance Length: 30 km, kd=0.7
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
L&K solo | 99 | 1 | 1 | 06:50:06 | 1 | 04:51:35 | 0.711 |
Вики | UA0404 | 2 | 2 | 08:52:02 | 2 | 05:51:40 | 0.661 |
Трайдент | UKR11 | 3 | 3 | 09:24:46 | 3 | 06:55:06 | 0.735 |
"Росич" | UKR 05 | 4 | 4 | 10:00:00 | 4 | 07:26:24 | 0.744 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Pearl | 9 | 1 | 1 | 06:13:04 | 1 | 04:20:02 | 0.697 |
Шалом | UA-2140 | 2 | 2 | 06:28:25 | 2 | 04:38:30 | 0.717 |
Geronimo | 18 | 3 | 3 | 07:02:32 | 3 | 05:11:24 | 0.737 |
Ведьма | UA0402 | 4½ | 5 | 07:16:47 | 5 | 05:11:52 | 0.714 |
Хаски | UKR84 | 4½ | 6 | 07:23:42 | 4 | 05:11:29 | 0.702 |
Jazz | КИ 7 | 6 | 4 | 07:04:58 | 7 | 05:42:06 | 0.805 |
Стриж | U-11 | 7 | 7 | 07:44:02 | 6 | 05:17:24 | 0.684 |
Оберон | УА0407 | 8 | 8 | 08:18:37 | 8 | 06:16:57 | 0.756 |
Зефир | Z | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 0.66 |
Зенон | ZENON | 10 | 10 | DNF | 10 | DNF | 0.663 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Валерчик | ukr69 | 1 | 1 | 05:55:45 | 1 | 04:26:27 | 0.749 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 2 | 2 | 06:15:08 | 2 | 04:46:36 | 0.764 |
Синдбад | UKR79 | 3 | 3 | 06:18:50 | 3 | 04:46:47 | 0.757 |
Red Sail | 27 | 4 | 4 | 07:15:00 | 4 | 05:20:10 | 0.736 |
Акула Тринидада | UA 1111 | 5 | 5 | 07:23:42 | 5 | 05:23:01 | 0.728 |
Дифтонг | slam4 | 6 | 6 | 07:44:51 | 6 | 05:45:51 | 0.744 |
ДРУГ | КИ-5 | 7 | 7 | 07:45:14 | 7 | 05:58:14 | 0.77 |
Apollo | 2227 | 8½ | 9 | 10:13:08 | 8 | 06:56:19 | 0.679 |
Метелик | Х19 | 8½ | 8 | 09:40:00 | 9 | 07:13:50 | 0.748 |
Марлин | б/н | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.709 |
Анна | 4 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.732 |
Любчик | ZP2 | 12 | 12 | DNF | 12 | DNF | 0.811 |
Test Group "16 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Аструительный | Х-8 | 1½ | 1 | 05:14:50 | 2 | 04:30:45 | 0.86 |
Туарег | UKR 01 | 1½ | 2 | 05:24:10 | 1 | 04:26:47 | 0.823 |
Alpiro | ЛУ_031 | 3 | 3 | 05:37:48 | 3 | 04:32:36 | 0.807 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 4 | 08:39:52 | 4 | 06:56:56 | 0.802 |
Вион | UA 2181 | 5 | 5 | DNF | 5 | DNF | 0.681 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Фрам | Х 21 | 1 | 1 | DNF | 1 | DNF | 0.786 |
Test Group "above 20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
GRAFITAS | UKR 3819 | 1 | 1 | 04:51:00 | 1 | 04:29:28 | 0.926 |
Спокойный | О-4 | 2 | 2 | 06:06:41 | 2 | 04:31:43 | 0.741 |