# | Team Name | Crew member | Weight, st. |
---|---|---|---|
1 | "Росич" | Бабошко Дмитрий | 9.1 |
2 | Alpiro | Лукьянов Владислав | 8.5 |
Дерий Марина | 10.2 | ||
3 | Alpiro 18 | Лукьянов Николай | 15.6 |
4 | Apollo | Коваленко Анатолий | 9.9 |
5 | GRAFITAS | Асмолов Сергей Александрович | 14.2 |
Асмолов Степан Сергеевич | 13.5 | ||
6 | Geronimo | Тарновский Андрей | 8.5 |
7 | Jazz | Кучеренко Юрий | 13.5 |
8 | L&K | Кравченко Сергей jr | 14.0 |
Морозов Максим | 12.0 | ||
Клюева Елена | 12.3 | ||
9 | L&K solo | Кравченко Сергей | 10.4 |
10 | Red Sail | Антюхин Евгений | 14.0 |
11 | Акула Тринидада | Лозович Станислав | 12.0 |
12 | Анна | Земба А.А. | 11.7 |
13 | Аструительный | Золотов Борис | 13.1 |
Гребенюк Александр | 15.3 | ||
14 | Валерчик | Кислица Ю. | 13.1 |
Ванин А. | 11.0 | ||
15 | Ведьма | Литвяк Дмитро | 12.4 |
16 | Вики | Журавлев Михаил | 10.2 |
17 | Вион | Онищенко Виктор Владимирович | 11.5 |
Ярцев Виктор Иванович | 8.2 | ||
Рыльскова Елена | 13.4 | ||
Моисеев Владимир Григорьевич | 14.5 | ||
Ключковская Галина | 12.3 | ||
18 | ДИКИЙ ВЕТЕР | Дикий Александр | 13.5 |
Юрченко Олег | 13.1 | ||
tІщенко Надія | 10.4 | ||
19 | ДРУГ | Тарновский Владимир | 8.7 |
Андреева Ольга | 14.5 | ||
20 | Дифтонг | Лейба Ольга | 12.6 |
Козырь Алексей | 13.1 | ||
Пуляев Сергей | 11.0 | ||
21 | Зенон | Антонов Евгений | 11.2 |
22 | Зефир | Сергей Анциферов | 10.7 |
Лариса Демина | 11.2 | ||
Куцый Александр | 14.0 | ||
23 | Любчик | Блудов Олег Федорович | 13.2 |
24 | Марлин | Бовкун Роман | 13.9 |
25 | Метелик | Хамидулин О А | 11.2 |
Бабута В В | 9.8 | ||
Яцина А М | 7.9 | ||
26 | Оберон | Косолапов Сергей | 8.7 |
Карпова Антонина | 10.6 | ||
27 | Синдбад | Удовихин Сергей | 12.9 |
Савченко Виталий | 13.5 | ||
Ксенофонтов Юрий | 11.0 | ||
28 | Спокойный | Косинский А.И. | 14.6 |
Ляпкало И.М. | 12.1 | ||
Кузнецов А.Б. | 12.8 | ||
Мигов Е.Г. | 9.9 | ||
Чеботарев В.А. | 15.0 | ||
Касьянов А.А. | 15.6 | ||
29 | Стриж | Сергиенко Артур Эдуардович | 11.3 |
Лакша Алексей Ивановмич | 12.4 | ||
30 | Трайдент | Михайловський І.П. | 14.0 |
31 | Туарег | Ляшко Евгений | 13.1 |
Ляшко Богдан | 9.9 | ||
32 | Фрам | Солодков А В | 13.5 |
Солодков А А | 10.1 | ||
Марусова А С | 9.6 | ||
Сучков К Н | 10.7 | ||
Филенко А А | 12.6 | ||
33 | Хаски | Чермних О.І. | 12.1 |
Проскурін О.М. | 14.3 | ||
34 | Шалом | Шенгаут Денис | 8.7 |
Гонтар Владимир | 7.9 | ||
Сёмич Яна | 14.0 |
* The crew member weight was guessed by passenger of Tesla cosmo-car