Boats comparison in class "13 sq.m"
Team Name | Boat Type | Rating | Rating+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | City |
ДИКИЙ ВЕТЕР | L&K sport-cruise | 0.762 | 0.764 | 3 | 220 | 200 | 6.4 | 11.20 | 7.27 | 1.80 | 3.94 | 15.386 | Dnipro |
Синдбад | Ducky 19 | 0.747 | 0.757 | 3 | 210 | 130 | 5.94 | 10.05 | 5.93 | 3.00 | 4.2 | 0.000 | Kharkiv |
Валерчик | Ducky 19 | 0.825 | 0.749 | 2 | 258 | 130 | 5.94 | 10.00 | 5.93 | 3.00 | 4.2 | 15.016 | Dnipro |
Акула Тринидада | L&K tourist 13 | 0.725 | 0.728 | 4 | 293 | 160 | 6.2 | 10.03 | 6.1 | 2.89 | 4.7 | 15.308 | Kyiv |
Метелик | h/m | 0.767 | 0.748 | 3 | 262 | 165 | 6.2 | 10.90 | 6.85 | 1.97 | 3.6 | 15.386 | Kharkiv |
Apollo | Фрези Грант-18 | 0.704 | 0.679 | 2 | 190 | 135 | 5.8 | 7.64 | 5.35 | 2.20 | 4.06 | 0.000 | Херсон |
Дифтонг | natika | 0.738 | 0.744 | 3 | 215 | 140 | 6.58 | | 5.89 | | 3.6 | | Kharkiv |
Red Sail | L&K | 0.716 | 0.736 | 4 | 260 | 130 | 6.2 | 10.11 | 6.2 | 2.03 | 4 | 11.731 | Kyiv |
ДРУГ | h/m | 0.773 | 0.770 | 3 | 230 | 130 | 6.5 | 9.68 | 5.94 | 2.80 | 4.21 | 14.025 | Kyiv |
Любчик | Ducky 18 | 0.768 | 0.811 | 2 | 110 | 95 | 5.2 | 9.72 | 5.35 | 2.65 | 4.22 | 0.000 | Enerhodar |
Марлин | 0 | 0.717 | 0.709 | 4 | 320 | 150 | 7 | 8.34 | 5.9 | 4.68 | 4.1 | 0.000 | Odesa |
Анна | Ducky 17 | 0.750 | 0.732 | 3 | 255 | 110 | 5.94 | 10.00 | 5.93 | 3.00 | 4.2 | 0.000 | Zhitomir |
Back to full members list