Finish Records
"Zhovnino island - Vasyutintsy" race
Start Time: 06.05.2017 , Distance Length: 15 km, kd=0.6
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Red Sail | 99 | 1 | 1 | 02:55:24 | 1 | 02:05:14 | 0.714 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 03:12:19 | 2 | 02:22:42 | 0.742 |
Ел24 | Ел24 | 4 | 4 | DNS | 4 | DNS | 0.707 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
L&K | 9 | 1 | 1 | 02:52:58 | 1 | 02:09:33 | 0.749 |
Хаски | UKR84 | 2 | 2 | 03:07:25 | 2 | 02:12:08 | 0.705 |
Шалом | UA-2140 | 3½ | 3 | 03:07:45 | 4 | 02:21:00 | 0.751 |
Зефир | Z | 3½ | 4 | 03:13:25 | 3 | 02:20:25 | 0.726 |
Стриж | U-11 | 5 | 5 | 03:37:23 | 5 | 02:28:41 | 0.684 |
R2D2 | 88 | 7 | 7 | DNS | 7 | DNS | 0.758 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 1 | 1 | 02:58:09 | 1 | 02:20:44 | 0.79 |
Нехилый | 23 | 2 | 2 | 03:19:14 | 2 | 02:28:14 | 0.744 |
Синдбад | UKR79 | 3 | 3 | 03:20:11 | 3 | 02:31:32 | 0.757 |
Вион | 81 | 4 | 4 | 03:36:03 | 4 | 02:31:40 | 0.702 |
Метелик | Х19 | 5 | 5 | 04:01:32 | 5 | 03:04:46 | 0.765 |
Дифтонг | slam4 | 8 | 8 | DNF | 8 | DNF | 0.744 |
Сирена | Б/н | 9 | 9 | DNS | 9 | DNS | 0.743 |
ДРУГ | КИ-5 | 9 | 9 | DNS | 9 | DNS | 0.701 |
Test Group "16 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 02:51:55 | 1 | 02:21:19 | 0.822 |
Alpiro | ЛУ_031 | 2 | 2 | 03:03:10 | 2 | 02:26:32 | 0.8 |
Туарег | UKR 01 | 3 | 3 | 03:12:19 | 3 | 02:44:14 | 0.854 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 4 | DNF | 4 | DNF | 0.782 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Uragan | 77 | 1 | 1 | 03:35:12 | 1 | 02:51:44 | 0.798 |
Фрам | Х 21 | 2 | 2 | 04:07:47 | 2 | 03:16:59 | 0.795 |
Test Group "above 20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Спокойный | О-4 | 1 | 1 | 03:03:35 | 1 | 02:17:52 | 0.751 |