Finish Records
Короткая гонка №4
Start Time: 03.05.2017 , Distance Length: 4 km, kd=0.5
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Red Sail | 99 | 1 | 1 | 00:26:12 | 1 | 00:18:42 | 0.714 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 00:27:24 | 2 | 00:20:20 | 0.742 |
Ел24 | Ел24 | 4 | 4 | DNS | 4 | DNS | 0.707 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Шалом | UA-2140 | 1 | 1 | 00:20:06 | 1 | 00:15:06 | 0.751 |
Зефир | Z | 2 | 2 | 00:23:12 | 2 | 00:16:51 | 0.726 |
L&K | 9 | 3 | 3 | 00:23:27 | 3 | 00:17:34 | 0.749 |
Хаски | UKR84 | 4 | 4 | 00:25:23 | 4 | 00:17:54 | 0.705 |
R2D2 | 88 | 5 | 5 | 00:27:52 | 5 | 00:21:07 | 0.758 |
Стриж | U-11 | 6 | 6 | 00:31:10 | 6 | 00:21:19 | 0.684 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
ДРУГ | КИ-5 | 1 | 2 | 00:24:18 | 1 | 00:17:02 | 0.701 |
Метелик | Х19 | 2 | 1 | 00:23:32 | 3 | 00:18:00 | 0.765 |
Вион | 81 | 3 | 4 | 00:25:28 | 2 | 00:17:53 | 0.702 |
Синдбад | UKR79 | 4 | 3 | 00:25:12 | 4 | 00:19:05 | 0.757 |
Дифтонг | slam4 | 5 | 5 | 00:26:11 | 5 | 00:19:29 | 0.744 |
Нехилый | 23 | 6 | 6 | 00:28:58 | 6 | 00:21:33 | 0.744 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 7 | 7 | 00:30:36 | 7 | 00:24:10 | 0.79 |
Сирена | Б/н | 9 | 9 | DNS | 9 | DNS | 0.743 |
Test Group "16 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Аструительный | Х-8 | 1 | 1 | 00:19:27 | 1 | 00:15:59 | 0.822 |
Alpiro | ЛУ_031 | 2 | 2 | 00:20:11 | 2 | 00:16:09 | 0.8 |
Туарег | UKR 01 | 3 | 3 | 00:20:59 | 3 | 00:17:55 | 0.854 |
Alpiro 18 | ЛУ 130 | 4 | 4 | 00:37:04 | 4 | 00:28:59 | 0.782 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Uragan | 77 | 1 | 1 | 00:21:05 | 1 | 00:16:49 | 0.798 |
Фрам | Х 21 | 2 | 2 | 00:24:55 | 2 | 00:19:49 | 0.795 |
Test Group "above 20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Спокойный | О-4 | 1 | 1 | 00:26:38 | 1 | 00:20:00 | 0.751 |