Boats comparison in class "13 sq.m"
Team Name | Boat Type | Rating | Rating+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | City |
ДИКИЙ ВЕТЕР | L&K sport-cruise | 0.808 | 0.790 | 2 | 175 | 180 | 6 | 11.20 | 7.2 | 1.80 | 3.94 | 15.386 | Dnipro |
Сирена | AlexCat | 0.743 | 0.743 | 3 | 225 | 130 | 5.85 | 9.76 | 5.94 | 2.80 | 4.21 | 9.000 | Odesa |
Метелик | h/m | 0.778 | 0.765 | 3 | 250 | 147 | 6.2 | 10.90 | 6.85 | 1.97 | 3.6 | 15.386 | Kharkiv |
Нехилый | Странник 4 | 0.757 | 0.744 | 3 | 250 | 165 | 6.47 | 9.88 | 7.77 | 2.97 | 4.3 | 0.000 | Kharkiv |
Синдбад | Ducky 19 | 0.747 | 0.757 | 3 | 210 | 115 | 5.94 | 10.05 | 5.93 | 3.00 | 4.2 | 0.000 | Kharkiv |
Дифтонг | natika | 0.738 | 0.744 | 3 | 215 | 140 | 6.58 | 9.81 | 5.89 | 2.95 | 3.6 | 0.000 | Kharkiv |
Вион | L&K tourist 13 | 0.730 | 0.702 | 4 | 377 | 190 | 6.7 | 11.04 | 6.7 | 2.01 | 4.06 | 13.616 | Kharkiv |
ДРУГ | h/m | 0.714 | 0.701 | 4 | 330 | 130 | 5.85 | 9.68 | 5.94 | 2.80 | 4.21 | 14.025 | Kyiv |
Back to full members list