Порівняння суден у класі 13 кв.м.
Назва команди | Тип судна | ГБ | ГБ+ | CW | WC | WS | AL | CM | VLM | CJ | VLJ | CSPI | Місто |
Золотце | Простор мод. | 0.743 | 0.721 | 3 | 270 | 170 | 6 | 9.57 | 6.415 | 2.68 | 4.4 | 14.765 | Макіївка |
Янгол | Red Sail | 0.745 | 0.721 | 3 | 272 | 140 | 6.2 | 9.25 | 5.66 | 3.03 | 3.42 | 14.175 | Київ |
ДИКИЙ ВЕТЕР | L&K sport-cruise | 0.783 | 0.790 | 3 | 213 | 200 | 6.4 | 11.20 | 7.2 | 2.96 | 4.3 | 15.386 | Дніпро |
Синдбад | Ducky 19 | 0.768 | 0.778 | 3 | 210 | 130 | 5.94 | 9.94 | 5.93 | 2.98 | 4.3 | 15.016 | Харків |
Нея | L&K | 0.707 | 0.725 | 4 | 260 | 160 | 6.2 | 10.11 | 6.2 | 2.22 | 4 | 12.024 | Полтава |
Нехилый | индивидуальная постройка | 0.767 | 0.781 | 4 | 275 | 130 | 6.47 | 9.89 | 7.89 | 3.12 | 4.05 | 14.784 | Харків |
Сирена | AlexCat | 0.641 | 0.639 | 4 | 304 | 100 | 5.3 | 7.89 | 5.2 | 2.65 | 5 | 0.000 | Одеса |
Альпина | индивидуальная постройка | 0.745 | 0.732 | 3 | 250 | 140 | 6.2 | 9.25 | 5.66 | 3.03 | 3.42 | 14.175 | Житомир |
ДРУГ | С/п | 0.773 | 0.770 | 3 | 230 | 130 | 6.5 | 9.68 | 5.94 | 2.80 | 4.21 | 14.025 | Київ |
До повного списку учасників