Test Group "8 sq.m"
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
---|---|---|---|---|---|---|
"Росич" | 1 | Ducky 15 | UKR 05 | Бабошко Д.О. | 0.744 | Bila Tserkva |
Трайдент | 1 | Ducky 15 | UKR11 | Михайловський Ігор | 0.735 | Kyiv |
Test Group "10 sq.m"
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
---|---|---|---|---|---|---|
Стриж | 2 | h/m | U-11 | Сергиенко | 0.684 | Cherkasy |
Винсент | 2 | Ducky 17 | UKR71 | Белик Сергей | 0.738 | Dnipro |
Солар | 2 | Ducky 17 | UA 2111 | Куцый Александр | 0.678 | Kharkiv |
Зефир | 2 | Ducky 17 | Z | Анциферов Сергей | 0.713 | Kharkiv |
GooseBerry | 2 | Ducky 17 | UKR21 | Берри Анна | 0.693 | Kharkiv |
Орион | 2 | Ducky 17 | UKR41 | Булах В.В. | 0.712 | Kyiv |
Дельфин | 2 | L&K formula 10 | 84 | Пефтиев Артем | 0.740 | Kyiv |
Авантурист | 4 | L&K tourist 10 | 91 | Сучков Константин | 0.650 | Kharkiv |
L&K | 2 | L&K formula 10 | 29 | Кравченко Сергей | 0.768 | Cherkasy |
Test Group "13 sq.m"
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
---|---|---|---|---|---|---|
ДРУГ | 3 | h/m | КИ-5 | Тарновский Владимир | 0.770 | Kyiv |
Альпина | 3 | индивидуальная постройка | UA0605 | Яценко Валерий | 0.732 | Zhitomir |
Сирена | 4 | AlexCat | UA1602 | Мурадян Максим | 0.639 | Odesa |
Нехилый | 4 | индивидуальная постройка | 23 | Тихомиров Анатолий | 0.781 | Kharkiv |
Нея | 4 | L&K | 27 | Антюхін Євген | 0.725 | Полтава |
Синдбад | 3 | Ducky 19 | UKR79 | Удовихин | 0.778 | Kharkiv |
ДИКИЙ ВЕТЕР | 3 | L&K sport-cruise | Д777 | Дикий Александр | 0.790 | Dnipro |
Янгол | 3 | Red Sail | А | Корбут Микола | 0.721 | Kyiv |
Золотце | 3 | Простор мод. | M | Пономаренко Олег | 0.721 | Makiivka |
Test Group "20 sq.m"
Team Name | Crew, pers | Boat Type | Number on Sail | Helmsman | Boat Rating | City |
---|---|---|---|---|---|---|
Touareg_2 | 2 | Ducky 19S | UKR 01_2 | Ляшко Евгений | 0.891 | Starobilsk |
Аструительный | 3 | h/m | Х-8 | Золотов Б.Ю. | 0.822 | Kharkiv |
Борей | 6 | h/m | UKR 08 | Кравченко Сергей Сергеевич | 0.803 | Cherkasy |
Авось | 4 | индивидуальная постройка | ЛУ 208 К | Разумов А.В. | 0.759 | Dnipro |
Фрам | 7 | h/m | Х 21 | Солодков Алексей | 0.754 | Kharkiv |