Finish Records
10:00 Маршрутная гонка налегке в устье р.Сула: о.Жовнино - о.1 - о.2 - о.3 - о.Кабаний, 40 км (КЧ, КУ)
Start Time: 04.05.2021 , Distance Length: 40 km, kd=0.8
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Трайдент | UKR11 | 1 | 1 | 03:54:48 | 1 | 02:52:35 | 0.735 |
"Росич" | UKR 05 | 2 | 2 | 03:56:36 | 2 | 02:56:02 | 0.744 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Орион | UKR41 | 1 | 1 | 02:16:23 | 1 | 01:37:06 | 0.712 |
Зефир | Z | 2 | 2 | 02:16:36 | 2 | 01:37:24 | 0.713 |
L&K | 29 | 3½ | 3 | 02:25:37 | 4 | 01:51:50 | 0.768 |
Винсент | UKR71 | 3½ | 4 | 02:28:51 | 3 | 01:49:51 | 0.738 |
GooseBerry | UKR21 | 5 | 5 | 02:47:52 | 5 | 01:56:20 | 0.693 |
Солар | UA 2111 | 6 | 6 | 02:54:02 | 6 | 01:58:00 | 0.678 |
Авантурист | 91 | 7 | 7 | 03:03:00 | 7 | 01:58:57 | 0.65 |
Дельфин | 84 | 8 | 8 | 03:25:19 | 8 | 02:31:56 | 0.74 |
Стриж | U-11 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 0.684 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Нея | 27 | 1 | 1 | 02:19:52 | 1 | 01:41:24 | 0.725 |
Золотце | M | 2 | 2 | 02:24:10 | 2 | 01:43:57 | 0.721 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 3½ | 3 | 02:38:08 | 4 | 02:04:56 | 0.79 |
Янгол | А | 3½ | 4 | 02:39:03 | 3 | 01:54:41 | 0.721 |
Альпина | UA0605 | 5 | 5 | 02:55:51 | 5 | 02:08:43 | 0.732 |
Сирена | UA1602 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 0.639 |
Нехилый | 23 | 9 | 9 | DNF | 9 | DNF | 0.781 |
Синдбад | UKR79 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.778 |
ДРУГ | КИ-5 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.77 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Борей | UKR 08 | 1 | 1 | 02:10:05 | 1 | 01:44:27 | 0.803 |
Фрам | Х 21 | 2½ | 3 | 02:32:21 | 2 | 01:54:52 | 0.754 |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 2½ | 2 | 02:10:20 | 3 | 01:56:08 | 0.891 |
Аструительный | Х-8 | 4 | 4 | 02:40:06 | 4 | 02:11:36 | 0.822 |
Авось | ЛУ 208 К | 5 | 5 | DNF | 5 | DNF | 0.759 |