Finish Records
2-й этап ралли "Васютинцы - о. Жовнино", 30 км (КЧ, КУ)
Start Time: 03.05.2021 , Distance Length: 30 km, kd=0.7
Test Group "8 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
"Росич" | UKR 05 | 1 | 1 | 02:22:42 | 1 | 01:46:10 | 0.744 |
Трайдент | UKR11 | 2 | 2 | 02:43:42 | 2 | 02:00:19 | 0.735 |
Test Group "10 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Орион | UKR41 | 1 | 1 | 01:53:54 | 1 | 01:21:06 | 0.712 |
Винсент | UKR71 | 2 | 2 | 02:01:44 | 4 | 01:29:50 | 0.738 |
GooseBerry | UKR21 | 3 | 4 | 02:09:29 | 3 | 01:29:44 | 0.693 |
Стриж | U-11 | 4 | 6 | 02:10:57 | 2 | 01:29:34 | 0.684 |
L&K | 29 | 5 | 3 | 02:03:29 | 7 | 01:34:50 | 0.768 |
Зефир | Z | 6 | 5 | 02:10:50 | 6 | 01:33:17 | 0.713 |
Авантурист | 91 | 7 | 7 | 02:11:34 | 5 | 01:25:31 | 0.65 |
Дельфин | 84 | 8½ | 8 | 02:17:38 | 9 | 01:41:51 | 0.74 |
Солар | UA 2111 | 8½ | 9 | 02:27:50 | 8 | 01:40:14 | 0.678 |
Test Group "13 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Золотце | M | 1 | 2 | 02:06:40 | 1 | 01:31:20 | 0.721 |
Нехилый | 23 | 2½ | 1 | 02:03:29 | 5 | 01:36:26 | 0.781 |
Нея | 27 | 2½ | 3 | 02:07:09 | 3 | 01:32:11 | 0.725 |
Янгол | А | 3½ | 4 | 02:07:10 | 2 | 01:31:41 | 0.721 |
ДИКИЙ ВЕТЕР | Д777 | 5½ | 5 | 02:10:37 | 6 | 01:43:11 | 0.79 |
Сирена | UA1602 | 5½ | 7 | 02:28:48 | 4 | 01:35:05 | 0.639 |
ДРУГ | КИ-5 | 7 | 6 | 02:24:45 | 7 | 01:51:27 | 0.77 |
Альпина | UA0605 | 8 | 8 | 02:43:11 | 8 | 01:59:27 | 0.732 |
Синдбад | UKR79 | 10 | 10 | DNS | 10 | DNS | 0.778 |
Test Group "20 sq.m"
Team |
Sail # |
Race Rank |
By time |
By rating |
Rating |
Rank |
Time |
Rank |
Time |
Борей | UKR 08 | 1½ | 2 | 01:46:28 | 1 | 01:25:30 | 0.803 |
Touareg_2 | UKR 01_2 | 1½ | 1 | 01:41:50 | 2 | 01:30:44 | 0.891 |
Фрам | Х 21 | 3½ | 4 | 02:18:41 | 3 | 01:44:34 | 0.754 |
Аструительный | Х-8 | 3½ | 3 | 02:11:03 | 4 | 01:47:43 | 0.822 |
Авось | ЛУ 208 К | 5 | 5 | 02:59:38 | 5 | 02:16:21 | 0.759 |