# | Название команды | Члены экипажа | Вес, кмн |
---|---|---|---|
1 | "Росич" | Бабошко Д.О. | 15.3 |
2 | GooseBerry | Берри Анна | 10.2 |
Мороз Марина | 15.4 | ||
3 | L&K | Кравченко Сергей | 12.0 |
Кравченко Татьяна | 9.1 | ||
4 | Touareg_2 | Ляшко Евгений | 9.4 |
Ляшко Богдан | 12.0 | ||
5 | Авантурист | Сучков Константин | 14.6 |
Филенко Алла | 12.0 | ||
Сучкова Наталья | 14.5 | ||
6 | Авось | Разумов А.В. | 15.0 |
7 | Альпина | Яценко Валерий | 10.1 |
8 | Аструительный | Золотов Б.Ю. | 9.6 |
Гребенюк А.Е. | 10.2 | ||
Гребенюк Л.М. | 13.2 | ||
9 | Борей | Кравченко Сергей Сергеевич | 10.1 |
Пономарев Виктор | 13.1 | ||
Швец Сергей | 12.3 | ||
Серватинская Елизавета | 15.3 | ||
Рябко Максим | 15.1 | ||
Линнык Александр | 13.9 | ||
10 | Винсент | Белик Сергей | 12.6 |
11 | ДИКИЙ ВЕТЕР | Дикий Александр | 9.4 |
Мостинець Олег | 12.3 | ||
12 | ДРУГ | Тарновский Владимир | 10.4 |
13 | Дельфин | Пефтиев Артем | 9.4 |
Леоненко Виталий | 9.6 | ||
14 | Зефир | Анциферов Сергей | 12.3 |
15 | Золотце | Пономаренко Олег | 12.8 |
Водолаз Виталий | 8.8 | ||
Корнеев Роман | 14.0 | ||
16 | Нехилый | Тихомиров Анатолий | 12.9 |
Андрусь Александр | 12.6 | ||
Андрусь Ольга | 9.4 | ||
Андрусь София | 9.9 | ||
17 | Нея | Антюхін Євген | 14.2 |
18 | Орион | Булах В.В. | 9.4 |
19 | Синдбад | Удовихин | 9.9 |
Савченко Виталийй | 12.4 | ||
Лейба Ольга | 15.1 | ||
20 | Сирена | Мурадян Максим | 9.4 |
Акилин Дмитрий | 15.0 | ||
Крупской Сергей | 15.4 | ||
21 | Солар | Куцый Александр | 9.4 |
22 | Стриж | Сергиенко | 11.7 |
23 | Трайдент | Михайловський Ігор | 8.5 |
24 | Фрам | Солодков Алексей | 12.6 |
Солодкова Дарья | 10.2 | ||
Солодков Александр | 12.6 | ||
Марусова Анна | 12.9 | ||
Марусов Артём | 9.6 | ||
Резник Дмитрий | 12.3 | ||
25 | Янгол | Корбут Микола | 8.2 |
Корбут Тетяна | 13.7 | ||
Роммель Маргарита | 12.9 |
* Вес членов экипажа был определен пассажиром космо-автомобиля Тесла "на глаз"